hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)陽陰山村2023年耕地力保護補貼花名冊
2023-09-01   作者: 點擊數(shù):  

立節(jié)鎮(zhèn)陽陰山村2023年耕地力保護補貼花名冊


排序序號 ()委會 ()民小組 受補()人姓名 收款人(戶主)姓名 補貼面積 補貼標準 補貼金額 填報日期
1040 陽陰山村委會 陰山組 伍猴代 伍猴代 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
1041 陽陰山村委會 陰山組 閆軍平 閆軍平 18.2 62.29 1133.678 2023.06.15
1042 陽陰山村委會 陰山組 虎論生 虎雙軍 13.6 62.29 847.144 2023.06.15
1043 陽陰山村委會 陰山組 李楊海成 李楊海成 13.2 62.29 822.228 2023.06.15
1044 陽陰山村委會 陰山組 虎水云 虎水云 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
1045 陽陰山村委會 陰山組 劉馬生 劉馬生 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
1046 陽陰山村委會 陰山組 閆羊代有 閆羊代有 28.5 62.29 1775.265 2023.06.15
1047 陽陰山村委會 陰山組 楊喜白用 楊喜白用 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
1048 陽陰山村委會 陰山組 閆高福 閆高福 10.8 62.29 672.732 2023.06.15
1049 陽陰山村委會 陰山組 閆學杰 閆學杰 19.3 62.29 1202.197 2023.06.15
1050 陽陰山村委會 陰山組 楊羅六代 楊羅六代 11.5 62.29 716.335 2023.06.15
1051 陽陰山村委會 陰山組 閆薛貴朝 閆薛貴朝 23 62.29 1432.67 2023.06.15
1052 陽陰山村委會 陰山組 馬元生 馬元生 10.5 62.29 654.045 2023.06.15
1053 陽陰山村委會 陰山組 馬水生 馬水生 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
1054 陽陰山村委會 陰山組 閆德福 閆德福 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
1055 陽陰山村委會 陰山組 李猴生 李猴生 10 62.29 622.9 2023.06.15
1056 陽陰山村委會 陰山組 楊英海 楊英海 11.5 62.29 716.335 2023.06.15
1057 陽陰山村委會 陰山組 尚永春 尚永春 10.76 62.29 670.2404 2023.06.15
1058 陽陰山村委會 陰山組 仇牛條 仇牛條 18.6 62.29 1158.594 2023.06.15
1059 陽陰山村委會 陰山組 張海朝 張海朝 14.5 62.29 903.205 2023.06.15
1060 陽陰山村委會 陰山組 陳菊梅 陳菊梅 17 62.29 1058.93 2023.06.15
1061 陽陰山村委會 陰山組 李九生 李九生 16.3 62.29 1015.327 2023.06.15
1062 陽陰山村委會 陰山組 閆海平 閆海平 13.8 62.29 859.602 2023.06.15
1063 陽陰山村委會 陰山組 尚貴福 尚貴福 15.3 62.29 953.037 2023.06.15
1064 陽陰山村委會 陰山組 楊軍平 楊軍平 14 62.29 872.06 2023.06.15
1065 陽陰山村委會 陰山組 閆水軍 閆水軍 14 62.29 872.06 2023.06.15
1066 陽陰山村委會 陰山組 劉五十代 劉五十代 24 62.29 1494.96 2023.06.15
1067 陽陰山村委會 陰山組 虎羅成 虎羅成 7 62.29 436.03 2023.06.15
1068 陽陰山村委會 陰山組 楊纏海 楊纏海 15.3 62.29 953.037 2023.06.15
1069 陽陰山村委會 陽山組 吳茂生 吳茂生 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
1070 陽陰山村委會 陽山組 吳林林 吳林林 5 62.29 311.45 2023.06.15
1071 陽陰山村委會 陽山組 虎金海 虎金海 28 62.29 1744.12 2023.06.15
1072 陽陰山村委會 陽山組 白林林 白林林 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1073 陽陰山村委會 陽山組 吳哈人 吳哈人 12.4 62.29 772.396 2023.06.15
1074 陽陰山村委會 陽山組 吳金保 吳金保 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
1075 陽陰山村委會 陽山組 李生成 李生成 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1076 陽陰山村委會 陽山組 李志明 李志明 12 62.29 747.48 2023.06.15
1077 陽陰山村委會 陽山組 李佛代 李佛代 32.5 62.29 2024.425 2023.06.15
1078 陽陰山村委會 陽山組 李鳳朝 李鳳朝 19 62.29 1183.51 2023.06.15
1079 陽陰山村委會 陽山組 吳小林 吳小林 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
1080 陽陰山村委會 陽山組 吳土生 吳土生 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
1081 陽陰山村委會 陽山組 馬喜生 馬喜生 14.5 62.29 903.205 2023.06.15
1082 陽陰山村委會 陽山組 李喜代 李喜代 11.6 62.29 722.564 2023.06.15
1083 陽陰山村委會 陽山組 吳雙福 吳雙福 7.5 62.29 467.175 2023.06.15
1084 陽陰山村委會 陽山組 吳王存 吳王存 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
1085 陽陰山村委會 陽山組 吳蛇得 吳蛇得 9.3 62.29 579.297 2023.06.15
1086 陽陰山村委會 陰山組 楊小平 楊小平 7 62.29 436.03 2023.06.15
1087 陽陰山村委會 陰山組 張雙生 張雙生 12 62.29 747.48 2023.06.15
1088 陽陰山村委會 陽山組 吳吉德 吳吉德 5 62.29 311.45 2023.06.15
1089 陽陰山村委會 陽山組 吳喜生 吳喜生 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
1090 陽陰山村委會 陰山組 張海金 張海金 22.3 62.29 1389.067 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口