hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)陽陰山村2023年第一批種糧補(bǔ)貼
2023-06-02   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

2023年第一批糧食補(bǔ)貼
排序序號 ()委會 ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 備注
1003 陽陰山村委會 陰山組 閆水軍 閆水軍 2.5 17.81 44.525
1004 陽陰山村委會 陰山組 虎水云 虎水云 2.5 17.81 53.43 0.5
1005 陽陰山村委會 陰山組 張雙生 張雙生 2.5 17.81 62.335 1
1006 陽陰山村委會 陰山組 張百海 張百海 2 17.81 44.525 0.5
1007 陽陰山村委會 陰山組 閆薛貴朝 閆薛貴朝 2.5 17.81 62.335 1
1008 陽陰山村委會 陰山組 劉馬生 劉馬生 3 17.81 62.335 0.5
1009 陽陰山村委會 陰山組 虎羅成 虎羅成 3 17.81 71.24 1
1010 陽陰山村委會 陰山組 楊喜白用 楊喜白用 2 17.81 44.525 0.5
1011 陽陰山村委會 陰山組 楊小平 楊小平 2 17.81 53.43 1
1012 陽陰山村委會 陰山組 仇牛條 仇牛條 2.5 17.81 53.43 0.5
1013 陽陰山村委會 陰山組 李猴生 李猴生 3 17.81 62.335 0.5
1014 陽陰山村委會 陰山組 楊纏海 楊纏海 2.5 17.81 62.335 1
1015 陽陰山村委會 陰山組 楊羅六代 楊羅六代 3 17.81 62.335 0.5
1016 陽陰山村委會 陰山組 李九生 李九生 2 17.81 53.43 1
1017 陽陰山村委會 陰山組 劉五十代 劉五十代 2.5 17.81 53.43 0.5
1018 陽陰山村委會 陰山組 楊英海 楊英海 3 17.81 62.335 0.5
1019 陽陰山村委會 陰山組 馬水生 馬水生 3 17.81 62.335 0.5
1020 陽陰山村委會 陰山組 馬元生 馬元生 2.5 17.81 62.335 1
1021 陽陰山村委會 陰山組 張海朝 張海朝 3 17.81 62.335 0.5
1022 陽陰山村委會 陰山組 閆羊代有 閆羊代有 2.5 17.81 53.43 0.5
1023 陽陰山村委會 陰山組 閆海平 閆海平 3 17.81 71.24 1
1024 陽陰山村委會 陰山組 閆高福 閆高福 2.5 17.81 53.43 0.5
1025 陽陰山村委會 陰山組 張海金 張海金 4 17.81 106.86 2
1026 陽陰山村委會 陰山組 李楊海成 李楊海成 3 17.81 71.24 1
1027 陽陰山村委會 陰山組 楊軍平 楊軍平 2.5 17.81 53.43 0.5
1028 陽陰山村委會 陰山組 閆軍平 閆軍平 3 17.81 71.24 1
1029 陽陰山村委會 陰山組 閆德福 閆德福 3 17.81 62.335 0.5
1030 陽陰山村委會 陰山組 尚永軍 尚永軍 3 17.81 71.24 1
1031 陽陰山村委會 陰山組 陳菊梅 陳菊梅 2.5 17.81 53.43 0.5
1032 陽陰山村委會 陰山組 李有生 李有生 3 17.81 62.335 0.5
1033 陽陰山村委會 陰山組 虎雙軍 虎雙軍 3 17.81 62.335 0.5
1034 陽陰山村委會 陽山組 吳林林 吳林林 2.5 17.81 53.43 0.5
1035 陽陰山村委會 陽山組 吳蛇得 吳蛇得 3 17.81 62.335 0.5
1036 陽陰山村委會 陽山組 虎金海 虎金海 3 17.81 62.335 0.5
1037 陽陰山村委會 陽山組 李佛代 李佛代 2.5 17.81 53.43 0.5
1038 陽陰山村委會 陽山組 吳小林 吳小林 3 17.81 71.24 1
1039 陽陰山村委會 陽山組 吳茂生 吳茂生 2.5 17.81 44.525
1040 陽陰山村委會 陽山組 李志明 李志明 2.5 17.81 44.525
1041 陽陰山村委會 陽山組 白林林 白林林 2.5 17.81 44.525
1042 陽陰山村委會 陽山組 吳土生 吳土生 3 17.81 53.43
1043 陽陰山村委會 陽山組 吳哈人 吳哈人 2 17.81 35.62
1044 陽陰山村委會 陽山組 馬喜生 馬喜生 3 17.81 53.43
1045 陽陰山村委會 陽山組 吳金保 吳金保 2.5 17.81 44.525
1046 陽陰山村委會 陽山組 李喜代 李喜代 3 17.81 53.43
1047 陽陰山村委會 陽山組 吳雙福 吳雙福 3 17.81 53.43
1048 陽陰山村委會 陽山組 吳喜生 吳喜生 2.5 17.81 44.525
1049 陽陰山村委會 陽山組 吳吉德 吳吉德 3 17.81 53.43
1050 陽陰山村委會 陽山組 李鳳朝 李鳳朝 2.5 17.81 44.525


  
關(guān)閉窗口