hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)瓦土山村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)
2023-09-01   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
立節(jié)鎮(zhèn)瓦土山村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報(bào)日期
1009 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚七斤夫 尚七斤夫 11.00 62.29 685.19 2023.06.15
1010 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 奐條仙 奐條仙 23.40 62.29 1457.586 2023.06.15
1011 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 奐軍明 奐軍明 8.00 62.29 498.32 2023.06.15
1012 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 韓海明 韓海明 8.20 62.29 510.778 2023.06.15
1013 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 商玉忠 商玉忠 13.00 62.29 809.77 2023.06.15
1014 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 商薛安 商薛安 14.70 62.29 915.663 2023.06.15
1015 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 趙燕軍 趙燕軍 14.30 62.29 890.747 2023.06.15
1016 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 趙雙英個(gè) 趙雙英個(gè) 12.30 62.29 766.167 2023.06.15
1017 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 趙茂生 趙茂生 7.00 62.29 436.03 2023.06.15
1018 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 商生保 商生保 22.80 62.29 1420.212 2023.06.15
1019 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 桑青成 桑青成 14.30 62.29 890.747 2023.06.15
1020 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 桑選明 桑選明 19.30 62.29 1202.197 2023.06.15
1021 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚纏代 尚纏代 5.00 62.29 311.45 2023.06.15
1022 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚翠正代 尚翠正代 10.00 62.29 622.9 2023.06.15
1023 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚馮喜成 尚馮喜成 4.40 62.29 274.076 2023.06.15
1024 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚果成 尚果成 4.70 62.29 292.763 2023.06.15
1025 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 羅萬明 羅萬明 22.00 62.29 1370.38 2023.06.15
1026 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 李吳許 李吳許 4.50 62.29 280.305 2023.06.15
1027 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 羅軍杰 羅軍杰 11.00 62.29 685.19 2023.06.15
1028 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 奐吉青 奐吉青 15.70 62.29 977.953 2023.06.15
1029 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 奐水倫 奐水倫 8.80 62.29 548.152 2023.06.15
1030 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 羅新明 羅新明 8.15 62.29 507.6635 2023.06.15
1031 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 楊青花 楊青花 17.00 62.29 1058.93 2023.06.15
1032 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 白寶成 白寶成 8.60 62.29 535.694 2023.06.15
1033 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 楊杜成 楊杜成 8.60 62.29 535.694 2023.06.15
1034 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 羅青泉 羅青泉 23.00 62.29 1432.67 2023.06.15
1035 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 王雙來 王雙來 20.00 62.29 1245.8 2023.06.15
1036 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 尚正軍 尚正軍 9.40 62.29 585.526 2023.06.15
1037 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 趙茂德 趙茂德 15.00 62.29 934.35 2023.06.15
1038 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 李無正 李無正 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
1039 瓦土山村委會(huì) 瓦土山村村民小組 羅開明 羅開明 8.15 62.29 507.6635 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口