hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)北山村2023年耕地力保護補貼花名冊
2023-09-01   作者: 點擊數(shù):  

         立節(jié)鎮(zhèn)北山村2023年耕地力保護補貼花名冊


排序序號 ()委會 ()民小組 受補()人姓名 收款人(戶主)姓名 補貼面積 補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼金額 填報日期
723 北山村委會 北山組 桑楊海 桑楊海 3 62.29 186.87 2023.06.15
724 北山村委會 北山組 薛專生 薛專生 17.6 62.29 1096.304 2023.06.15
725 北山村委會 北山組 楊琪得 楊琪得 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
726 北山村委會 北山組 房海生 房海生 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
727 北山村委會 北山組 房仙琴 房仙琴 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
728 北山村委會 北山組 薛女 薛女 6.8 62.29 423.572 2023.06.15
729 北山村委會 北山組 桑永成 桑永成 5 62.29 311.45 2023.06.15
730 北山村委會 北山組 韓虎生 羅金明 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
731 北山村委會 北山組 韓許生 韓許生 10 62.29 622.9 2023.06.15
732 北山村委會 北山組 魯佛生 魯佛生 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
733 北山村委會 北山組 桑高意 桑高意 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
734 北山村委會 北山組 桑滿朝 桑滿朝 3 62.29 186.87 2023.06.15
735 北山村委會 北山組 王茍年得 王茍年得 6 62.29 373.74 2023.06.15
736 北山村委會 北山組 桑英滿 桑英滿 3 62.29 186.87 2023.06.15
737 北山村委會 北山組 張趙李代 張趙李代 12.8 62.29 797.312 2023.06.15
738 北山村委會 北山組 羅林海 羅林海 8 62.29 498.32 2023.06.15
739 北山村委會 北山組 杜明義 杜明義 3 62.29 186.87 2023.06.15
740 北山村委會 北山組 韓金朝 韓金朝 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
741 北山村委會 北山組 桑羅德 桑羅德 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
742 北山村委會 北山組 韓纏成 韓纏成 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
743 北山村委會 北山組 房成成 房成成 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
744 北山村委會 北山組 房興玉 房興玉 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
745 北山村委會 北山組 羅玉海 羅玉海 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
746 北山村委會 北山組 韓正生 韓正生 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
747 北山村委會 北山組 王輪生 王輪生 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
748 北山村委會 北山組 薛世安 薛世安 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
749 北山村委會 北山組 魯志俊 魯志俊 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
750 北山村委會 北山組 張新成 張新成 20 62.29 1245.8 2023.06.15
751 北山村委會 北山組 劉元羊慶 劉元羊慶 8.7 62.29 541.923 2023.06.15
752 北山村委會 北山組 薛鄉(xiāng)平 薛鄉(xiāng)平 12.9 62.29 803.541 2023.06.15
753 北山村委會 北山組 房牛杰 房牛杰 9.2 62.29 573.068 2023.06.15
754 北山村委會 北山組 房和生 房和生 6 62.29 373.74 2023.06.15
755 北山村委會 北山組 薛沈生 薛沈生 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
756 北山村委會 北山組 張江蘭 張江蘭 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
757 北山村委會 北山組 張生 張生 9.7 62.29 604.213 2023.06.15
758 北山村委會 北山組 楊正清 楊正清 5 62.29 311.45 2023.06.15
759 北山村委會 北山組 韓虎林 韓虎林 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
760 北山村委會 北山組 王佛來生 王張義 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
761 北山村委會 北山組 韓明權(quán) 韓明權(quán) 6.8 62.29 423.572 2023.06.15
762 北山村委會 北山組 房石生 房石生 6.9 62.29 429.801 2023.06.15
763 北山村委會 北山組 羅選民 羅選民 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
764 北山村委會 北山組 韓保生 韓保生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
765 北山村委會 北山組 楊后生 楊后生 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
766 北山村委會 北山組 桑馬生 桑馬生 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
767 北山村委會 北山組 楊虎平 楊虎平 12.2 62.29 759.938 2023.06.15
768 北山村委會 北山組 薛馬軍英 薛馬軍英 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
769 北山村委會 北山組 王梅仙 王梅仙 4 62.29 249.16 2023.06.15
770 北山村委會 北山組 楊趙李 楊趙李 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
771 北山村委會 北山組 桑朝青 桑朝青 4.4 62.29 274.076 2023.06.15
772 北山村委會 北山組 桑馬朝 桑馬朝 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
773 北山村委會 北山組 楊肖女 楊肖女 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
774 北山村委會 北山組 劉狗代成 劉狗代成 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
775 北山村委會 北山組 桑喇嘛交 桑喇嘛交 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
776 北山村委會 北山組 魯永成 魯永成 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
777 北山村委會 北山組 薛田成 薛田成 7.7 62.29 479.633 2023.06.15
778 北山村委會 北山組 房金生 房金生 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
779 北山村委會 北山組 房元成 房元成 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
780 北山村委會 北山組 韓海德 韓海德 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
781 北山村委會 北山組 魯鵬飛 魯鵬飛 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
782 北山村委會 北山組 杜相林 杜相林 8 62.29 498.32 2023.06.15
783 北山村委會 北山組 韓牛成 韓牛成 8 62.29 498.32 2023.06.15
784 北山村委會 北山組 薛錄平 薛錄平 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
785 北山村委會 北山組 桑成夫 桑成夫 13.8 62.29 859.602 2023.06.15
786 北山村委會 北山組 杜志明 杜志明 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
787 北山村委會 北山組 羅朱茂生 羅朱茂生 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
788 北山村委會 北山組 楊馬青林 楊馬青林 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
789 北山村委會 北山組 桑玉林 桑玉林 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
790 北山村委會 北山組 桑高生 桑高生 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
791 北山村委會 北山組 桑丑生 桑丑生 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
792 北山村委會 北山組 桑劉虎生 桑劉虎生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
793 北山村委會 北山組 桑喜成 桑喜成 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
794 北山村委會 北山組 魯馬代林 魯馬代林 10.8 62.29 672.732 2023.06.15
795 北山村委會 北山組 韓吉朝 韓吉朝 4.5 62.29 280.305 2023.06.15
796 北山村委會 北山組 羅海朝 羅海朝 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
797 北山村委會 北山組 張水蘭 張水蘭 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
798 北山村委會 北山組 魯永恩 魯永恩 4.2 62.29 261.618 2023.06.15
799 北山村委會 北山組 桑文娟 桑文娟 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
800 北山村委會 北山組 魯張家代 魯張家代 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
801 北山村委會 北山組 魯擁代 魯擁代 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
802 北山村委會 北山組 羅仁義 羅仁義 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
803 北山村委會 北山組 魯馬成 魯馬成 11 62.29 685.19 2023.06.15
804 北山村委會 北山組 房蒙代生 房蒙代生 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
805 北山村委會 北山組 桑照信 桑照信 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
806 北山村委會 北山組 桑張元 桑張元 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
807 北山村委會 北山組 房輝 房輝 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
808 北山村委會 北山組 韓玉朝 韓玉朝 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
809 北山村委會 北山組 桑玉琴 桑玉琴 10.6 62.29 660.274 2023.06.15
810 北山村委會 北山組 杜田菊 杜田菊 9.1 62.29 566.839 2023.06.15
811 北山村委會 北山組 尚馬青 尚馬青 5 62.29 311.45 2023.06.15
812 北山村委會 北山組 羅新平 羅新平 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
813 北山村委會 北山組 韓小林 韓小林 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
814 北山村委會 北山組 韓馬生 韓馬生 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
815 北山村委會 北山組 薛子朝 薛子朝 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
816 北山村委會 北山組 楊康海 楊康海 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
817 北山村委會 北山組 羅永軍 羅永軍 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
818 北山村委會 北山組 羅魯朝 羅魯朝 12.7 62.29 791.083 2023.06.15
819 北山村委會 北山組 羅蓮玉 羅蓮玉 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
820 北山村委會 北山組 房英茂 房英茂 8.1 62.29 504.549 2023.06.15
821 北山村委會 北山組 羅朱成代 羅朱成代 2 62.29 124.58 2023.06.15
822 北山村委會 北山組 羅續(xù)成 羅續(xù)成 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
823 北山村委會 北山組 房新林 房新林 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
824 北山村委會 北山組 韓青平 韓青平 5 62.29 311.45 2023.06.15
825 北山村委會 北山組 楊羅生 楊羅生 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
826 北山村委會 北山組 韓金平 韓金平 6.6 62.29 411.114 2023.06.15
827 北山村委會 北山組 王馬肖 王馬肖 10 62.29 622.9 2023.06.15
828 北山村委會 北山組 桑各青 桑各青 15.7 62.29 977.953 2023.06.15
829 北山村委會 北山組 張康生 張康生 18.6 62.29 1158.594 2023.06.15
830 北山村委會 北山組 薛成有 薛成有 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
831 北山村委會 北山組 張李軍 張李軍 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
832 北山村委會 北山組 房愛林 房愛林 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
833 北山村委會 北山組 薛英海 薛英海 6.4 62.29 398.656 2023.06.15
834 北山村委會 北山組 薛永生 薛永生 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
835 北山村委會 北山組 桑虎徳 桑虎徳 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
836 北山村委會 北山組 張愛平 張愛平 7 62.29 436.03 2023.06.15
837 北山村委會 北山組 張建新 張建新 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
838 北山村委會 北山組 劉王生 劉王生 16.5 62.29 1027.785 2023.06.15
839 北山村委會 北山組 桑朝朝 桑朝朝 8.7 62.29 541.923 2023.06.15
840 北山村委會 北山組 張君得 張君得 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
841 北山村委會 北山組 張沈權(quán) 張沈權(quán) 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
842 北山村委會 北山組 羅金明 羅金明 6.4 62.29 398.656 2023.06.15
843 北山村委會 北山組 張小軍 張小軍 6 62.29 373.74 2023.06.15
844 北山村委會 北山組 韓周林 韓周林 4 62.29 249.16 2023.06.15
845 北山村委會 北山組 桑杜祥 桑杜祥 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
846 北山村委會 北山組 房纏林 房纏林 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
847 北山村委會 北山組 桑有福 桑有福 2 62.29 124.58 2023.06.15
848 北山村委會 北山組 桑張滿 桑張滿 4.99 62.29 310.8271 2023.06.15
849 北山村委會 北山組 楊馬家代 楊馬家代 4 62.29 249.16 2023.06.15
850 北山村委會 北山組 桑成錄 桑成錄 7.45 62.29 464.0605 2023.06.15
851 北山村委會 北山組 桑佛德 桑佛德 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
852 北山村委會 北山組 房高林 房高林 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
853 北山村委會 北山組 桑張英錄 桑張英錄 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
854 北山村委會 北山組 薛喜平 薛喜平 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
855 北山村委會 北山組 楊滿朝 楊滿朝 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
856 北山村委會 北山組 韓羊義 韓羊義 3 62.29 186.87 2023.06.15
857 北山村委會 北山組 韓沈義 韓沈義 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
858 北山村委會 北山組 羅謝恩 羅謝恩 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
859 北山村委會 北山組 楊繼生 楊繼生 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
860 北山村委會 北山組 桑照成 桑照成 4.2 62.29 261.618 2023.06.15
861 北山村委會 北山組 房云朝 房云朝 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
862 北山村委會 北山組 楊九新 楊九新 1.3 62.29 80.977 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口