hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)北山村2023年第一批糧食補(bǔ)貼
2023-06-02   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

2023年第一批糧食補(bǔ)貼
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
1051 北山村委會(huì) 北山組 楊康海 楊康海 4 17.81 71.24
1052 北山村委會(huì) 北山組 羅永軍 羅永軍 3 17.81 53.43
1053 北山村委會(huì) 北山組 楊羅生 楊羅生 2.5 17.81 44.53
1054 北山村委會(huì) 北山組 王梅仙 王梅仙 3 17.81 53.43
1055 北山村委會(huì) 北山組 韓周林 韓周林 3 17.81 53.43
1056 北山村委會(huì) 北山組 薛鄉(xiāng)平 薛鄉(xiāng)平 2.5 17.81 44.53
1057 北山村委會(huì) 北山組 張建新 張建新 3 17.81 53.43
1058 北山村委會(huì) 北山組 張趙李代 張趙李代 2.5 17.81 44.53
1059 北山村委會(huì) 北山組 劉元羊慶 劉元羊慶 3 17.81 53.5
1060 北山村委會(huì) 北山組 王輪生 王輪生 2.5 17.81 44.53
1061 北山村委會(huì) 北山組 楊正清 楊正清 3 17.81 53.43
1062 北山村委會(huì) 北山組 王佛來(lái)生 王張義 3 17.81 53.43
1063 北山村委會(huì) 北山組 張水蘭 張水蘭 3 17.81 53.43
1064 北山村委會(huì) 北山組 魯永成 魯永成 2.5 17.81 44.53
1065 北山村委會(huì) 北山組 羅林海 羅林海 2.5 17.81 44.53
1066 北山村委會(huì) 北山組 韓虎生 韓虎生 3 17.81 53.43
1067 北山村委會(huì) 北山組 魯馬代林 魯馬代林 3 17.81 53.43
1068 北山村委會(huì) 北山組 薛馬軍英 薛馬軍英 4 17.81 71.24
1069 北山村委會(huì) 北山組 楊琪得 楊琪得 3 17.81 53.43
1070 北山村委會(huì) 北山組 薛喜平 薛喜平 4 17.81 71.24
1071 北山村委會(huì) 北山組 桑馬生 桑馬生 3 17.81 53.43
1072 北山村委會(huì) 北山組 張江蘭 張江蘭 2 17.81 35.62
1073 北山村委會(huì) 北山組 薛錄平 薛錄平 3 17.81 53.43
1074 北山村委會(huì) 北山組 尚馬青 尚馬青 2.5 17.81 44.55
1075 北山村委會(huì) 北山組 房石生 房石生 3 17.81 53.43
1076 北山村委會(huì) 北山組 羅選民 羅選民 2.5 17.81 44.53
1077 北山村委會(huì) 北山組 王馬肖 王馬肖 3 17.81 53.43
1078 北山村委會(huì) 北山組 羅方平 羅方平 2.5 17.81 44.53
1079 北山村委會(huì) 北山組 楊趙李 楊趙李 2.5 17.81 44.53
1080 北山村委會(huì) 北山組 魯擁代 魯擁代 2 17.81 35.62
1081 北山村委會(huì) 北山組 房興玉 房興玉 3 17.81 53.42
1082 北山村委會(huì) 北山組 薛成有 薛成有 3 17.81 53.43
1083 北山村委會(huì) 北山組 羅續(xù)成 羅續(xù)成 2.5 17.81 44.53
1084 北山村委會(huì) 北山組 桑照信 桑照信 3 17.81 53.43
1085 北山村委會(huì) 北山組 桑佛德 桑佛德 3 17.81 53.53
1086 北山村委會(huì) 北山組 桑羅德 桑羅德 2.5 17.81 44.53
1087 北山村委會(huì) 北山組 杜相林 杜相林 2 17.81 35.62
1088 北山村委會(huì) 北山組 桑朝青 桑朝青 3 17.81 53.43
1089 北山村委會(huì) 北山組 桑杜朝 桑杜朝 2.5 17.81 44.53
1090 北山村委會(huì) 北山組 房輝 房輝 3.5 17.81 62.34
1091 北山村委會(huì) 北山組 房成成 房成成 2 17.81 35.62
1092 北山村委會(huì) 北山組 楊肖女 楊肖女 2.5 17.81 44.54
1093 北山村委會(huì) 北山組 羅新平 羅新平 3 17.81 53.43
1094 北山村委會(huì) 北山組 楊馬家代 楊馬家代 2.5 17.81 44.53
1095 北山村委會(huì) 北山組 薛英海 薛英海 3 17.81 53.43
1096 北山村委會(huì) 北山組 桑文娟 桑文娟 4 17.81 71.24
1097 北山村委會(huì) 北山組 杜田菊 杜田菊 2.5 17.81 44.23
1098 北山村委會(huì) 北山組 房蒙代生 房蒙代生 3 17.81 53.43
1099 北山村委會(huì) 北山組 韓正生 韓正生 2.5 17.81 44.54
1100 北山村委會(huì) 北山組 羅仁義 羅仁義 3 17.81 53.43
1101 北山村委會(huì) 北山組 薛女 薛女 3 17.81 53.43
1102 北山村委會(huì) 北山組 羅魯朝 羅魯朝 2.5 17.81 44.53
1103 北山村委會(huì) 北山組 王茍年得 王茍年得 2.5 17.81 44.53


  
關(guān)閉窗口