hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)拉尕村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)
2023-09-01   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

立節(jié)鎮(zhèn)拉尕村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)

排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報(bào)日期
863 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 孟四十九 孟四十九 17 62.29 1058.93 2023.06.15
864 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊曉榮 楊曉榮 22.2 62.29 1382.838 2023.06.15
865 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊七斤 楊七斤 21 62.29 1308.09 2023.06.15
866 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁江布次 梁江布次 19.3 62.29 1202.197 2023.06.15
867 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊茄 楊茄 24.4 62.29 1519.876 2023.06.15
868 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁海林 梁海林 7 62.29 436.03 2023.06.15
869 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 鄧五斤代 鄧五斤代 10.5 62.29 654.045 2023.06.15
870 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 鄧九成 鄧九成 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
871 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊四十一 楊四十一 15.3 62.29 953.037 2023.06.15
872 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊三保 楊三保 18.7 62.29 1164.823 2023.06.15
873 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊馬青 楊馬青 8.8 62.29 548.152 2023.06.15
874 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊喜生 楊喜生 10.6 62.29 660.274 2023.06.15
875 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊八斤 楊八斤 9.8 62.29 610.442 2023.06.15
876 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康亞巴交 康亞巴交 11.1 62.29 691.419 2023.06.15
877 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 韓張富貴 韓張富貴 10.5 62.29 654.045 2023.06.15
878 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李六十 李六十 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
879 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李冬林 李冬林 7.9 62.29 492.091 2023.06.15
880 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李樹林 李樹林 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
881 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 韓海生 韓海生 6.5 62.29 404.885 2023.06.15
882 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 王黑兒 王黑兒 12.9 62.29 803.541 2023.06.15
883 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 王森生 王森生 17.6 62.29 1096.304 2023.06.15
884 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁虎斤得 梁虎斤得 6.5 62.29 404.885 2023.06.15
885 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁海江 梁海江 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
886 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康六十得 康六十得 11.1 62.29 691.419 2023.06.15
887 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊朝德 楊朝德 18.1 62.29 1127.449 2023.06.15
888 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 劉生來 劉生來 15.8 62.29 984.182 2023.06.15
889 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁九平 梁九平 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
890 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊條 楊條 15.5 62.29 965.495 2023.06.15
891 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁廣其 梁廣其 6 62.29 373.74 2023.06.15
892 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康生 康生 22.8 62.29 1420.212 2023.06.15
893 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 韓吐仙 韓吐仙 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
894 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康金巴 康金巴 17 62.29 1058.93 2023.06.15
895 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康年拉 康年拉 15.8 62.29 984.182 2023.06.15
896 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁纏英 梁纏英 9.9 62.29 616.671 2023.06.15
897 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李三得 李三得 15.6 62.29 971.724 2023.06.15
898 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康四十九 康四十九 21 62.29 1308.09 2023.06.15
899 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李永得 李永得 20.1 62.29 1252.029 2023.06.15
900 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 談虎生 談虎生 19.3 62.29 1202.197 2023.06.15
901 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊甲要 楊甲要 10.5 62.29 654.045 2023.06.15
902 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 仇候家 仇候家 25.7 62.29 1600.853 2023.06.15
903 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 朱小平 朱小平 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
904 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 朱馬成 朱馬成 13.5 62.29 840.915 2023.06.15
905 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王生貴 王生貴 15.2 62.29 946.808 2023.06.15
906 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王小軍 王小軍 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
907 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王假女 王假女 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
908 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 白許生 白許生 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
909 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊六十五 楊六十五 18 62.29 1121.22 2023.06.15
910 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 談平 談平 12.3 62.29 766.167 2023.06.15
911 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康衛(wèi)國(guó) 康衛(wèi)國(guó) 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
912 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 仇海生 仇海生 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
913 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 談軍軍 談軍軍 12.4 62.29 772.396 2023.06.15
914 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王趙趙 王趙趙 10.3 62.29 641.587 2023.06.15
915 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王六成 王六成 5.4 62.29 336.366 2023.06.15
916 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 談漢漢 談漢漢 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
917 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 談元生 談元生 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
918 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 張海海 張海海 21 62.29 1308.09 2023.06.15
919 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 白金堂 白金堂 22.5 62.29 1401.525 2023.06.15
920 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 談成成 談成成 14.1 62.29 878.289 2023.06.15
921 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 張秀蘭 張秀蘭 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
922 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊剛交 楊剛交 10.6 62.29 660.274 2023.06.15
923 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁周交 梁周交 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
924 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康黑兒 康黑兒 8 62.29 498.32 2023.06.15
925 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁永軍 梁永軍 6.4 62.29 398.656 2023.06.15
926 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊狗代女 楊狗代女 12.3 62.29 766.167 2023.06.15
927 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊狗代 楊狗代 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
928 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 談?dòng)嘀艽?/span> 談?dòng)嘀艽?/span> 10 62.29 622.9 2023.06.15
929 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 王朝 王朝 10.1 62.29 629.129 2023.06.15
930 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁喜成 梁喜成 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
931 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 楊革有 楊革有 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
932 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康五斤成 康五斤成 8.7 62.29 541.923 2023.06.15
933 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 白申生 白申生 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
934 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 白卯生 白卯生 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
935 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 梁四十五 梁四十五 7 62.29 436.03 2023.06.15
936 雍瓦拉阿村委會(huì) 廣子山組 仇吉平 仇吉平 12 62.29 747.48 2023.06.15
937 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 康仁茄 康仁茄 5 62.29 311.45 2023.06.15
938 雍瓦拉阿村委會(huì) 拉尕組 李銀巴 李銀巴 6.8 62.29 423.572 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口