hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開(kāi)

立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)
2023-09-01   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊(cè)


排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報(bào)日期
939 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付海海 付海海 5.4 62.29 336.366 2023.06.15
940 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高生生 高生生 5.2 62.29 323.908 2023.06.15
941 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 薛元海 薛元海 10.1 62.29 629.129 2023.06.15
942 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談青平 談青平 8.1 62.29 504.549 2023.06.15
943 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉九生 冉九生 7.4 62.29 460.946 2023.06.15
944 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉為民 冉為民 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
945 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊條條 楊條條 6.85 62.29 426.6865 2023.06.15
946 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉保生 冉保生 7.4 62.29 460.946 2023.06.15
947 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉金平 冉金平 7.4 62.29 460.946 2023.06.15
948 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高林朝 高林朝 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
949 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張軍福 張軍福 4.8 62.29 298.992 2023.06.15
950 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高丟林 高丟林 9.9 62.29 616.671 2023.06.15
951 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 白六義 白六義 9.8 62.29 610.442 2023.06.15
952 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 閆林生 閆林生 9.3 62.29 579.297 2023.06.15
953 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 虎九九 虎九九 13.2 62.29 822.228 2023.06.15
954 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付軍平 付軍平 5.8 62.29 361.282 2023.06.15
955 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓明亮 韓明亮 20.1 62.29 1252.029 2023.06.15
956 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊軍民 楊軍民 11.7 62.29 728.793 2023.06.15
957 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 左各馬成 左各馬成 11 62.29 685.19 2023.06.15
958 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁成 袁成 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
959 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 趙九生 趙九生 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
960 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張高明 張高明 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
961 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張志忠 張志忠 10.8 62.29 672.732 2023.06.15
962 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓潤(rùn)貴 韓潤(rùn)貴 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
963 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊喜朝 楊喜朝 6.1 62.29 379.969 2023.06.15
964 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高玉林 高玉林 9.7 62.29 604.213 2023.06.15
965 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馮王玉蓮 馮王玉蓮 16.1 62.29 1002.869 2023.06.15
966 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張楊林 張楊林 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
967 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付軍明 付軍明 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
968 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁德云 袁德云 10.1 62.29 629.129 2023.06.15
969 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉軍軍 劉軍軍 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
970 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談張林 談張林 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
971 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馮文明 馮文明 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
972 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊成成 楊成成 9.8 62.29 610.442 2023.06.15
973 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張永德 張永德 7.3 62.29 454.717 2023.06.15
974 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付朝 付朝 12.1 62.29 753.709 2023.06.15
975 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 陳纏英 陳纏英 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
976 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談平平 談平平 7.6 62.29 473.404 2023.06.15
977 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 薛平 薛平 10 62.29 622.9 2023.06.15
978 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付文平 付文平 7.5 62.29 467.175 2023.06.15
979 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高趙軍 高趙軍 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
980 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高喜林 高喜林 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
981 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張海軍 張海軍 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
982 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付元喜 付元喜 9.8 62.29 610.442 2023.06.15
983 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張玉英 張玉英 11.3 62.29 703.877 2023.06.15
984 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談雙福 談雙福 13.7 62.29 853.373 2023.06.15
985 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談吉海 談吉海 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
986 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 薛利明 薛利明 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
987 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付銀軍 付銀軍 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
988 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉愛(ài)平 劉愛(ài)平 8.5 62.29 529.465 2023.06.15
989 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊土生 楊成軍 7.6 62.29 473.404 2023.06.15
990 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高五成 高五成 8.5 62.29 529.465 2023.06.15
991 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁紅兵 袁紅兵 6.3 62.29 392.427 2023.06.15
992 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 雷海海 雷海海 17 62.29 1058.93 2023.06.15
993 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊纏代 楊纏代 7.2 62.29 448.488 2023.06.15
994 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張雙貴 張雙貴 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
995 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉金勇 劉金勇 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
996 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊偉偉 楊偉偉 9.2 62.29 573.068 2023.06.15
997 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張虎年 張虎年 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
998 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高五海 高五海 12 62.29 747.48 2023.06.15
999 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高林海 高林海 7.2 62.29 448.488 2023.06.15
1000 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高銀海 高銀海 13.2 62.29 822.228 2023.06.15
1001 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馬云昌 馬云昌 6.5 62.29 404.885 2023.06.15
1002 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉毛林 劉毛林 5.4 62.29 336.366 2023.06.15
1003 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談五德 談五德 6.5 62.29 404.885 2023.06.15
1004 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓貴軍 韓貴軍 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
1005 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張小軍 張小軍 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
1006 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談雪珍 談雪珍 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
1007 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊喜平 楊喜平 6.85 62.29 426.6865 2023.06.15
1008 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉雙平 劉雙平 8.5 62.29 529.465 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口