hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開(kāi)

立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村2023年第一次種糧補(bǔ)貼
2023-06-02   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

             

2023年第一批糧食補(bǔ)貼
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 備注
425 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高銀海 高銀海 3 17.81 80.145 1.5
426 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉愛(ài)平 劉愛(ài)平 2 17.81 35.62
427 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉雙平 劉雙平 2 17.81 35.62
428 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉軍軍 劉軍軍 2 17.81 35.62
429 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張高明 張高明 2 17.81 35.62
430 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉九生 冉九生 3 17.81 89.05 2
431 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓明亮 韓明亮 2 17.81 35.62
432 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁德云 袁德云 3 17.81 89.05 2
433 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊纏代 楊纏代 2 17.81 53.43 1
434 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張玉英 張玉英 2 17.81 53.43 1
435 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馮文明 馮文明 2 17.81 35.62
436 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張楊林 張楊林 2 17.81 35.62
437 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 劉毛林 劉毛林 2 17.81 35.62
438 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談平平 談平平 3 17.81 53.43
439 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談五德 談五德 2 17.81 71.24 2
440 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付朝 付朝 2 17.81 35.62
441 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓貴軍 韓貴軍 2 17.81 35.62
442 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張志忠 張志忠 2 17.81 35.62
443 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁成 袁成 2 17.81 35.62
444 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高林海 高林海 2 17.81 35.62
445 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高五成 高五成 2 17.81 35.62
446 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馬云昌 馬云昌 3 17.81 53.43
447 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付元喜 付元喜 2 17.81 62.335 1.5
448 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 虎九九 虎九九 2 17.81 35.62
449 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付軍明 付軍明 2 17.81 35.62
450 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 韓三友 韓三友 2 17.81 35.62
451 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談青平 談青平 3 17.81 53.43
452 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談雙福 談雙福 2 17.81 35.62
453 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 袁紅兵 袁紅兵 2 17.81 62.335 1.5
454 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 雷海海 雷海海 2 17.81 35.62
455 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 薛平 薛平 2 17.81 35.62
456 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談吉海 談吉海 2 17.81 35.62
457 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 薛元海 薛元海 2 17.81 71.24 2
458 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張永德 張永德 3 17.81 53.43
459 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付軍平 付軍平 3 17.81 53.43
460 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付銀軍 付銀軍 2 17.81 35.62
461 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 馮王玉蓮 馮王玉蓮 2 17.81 35.62
462 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 白六義 白六義 3 17.81 53.43
463 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊成成 楊成成 2 17.81 35.62
464 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 陳纏英 陳纏英 2 17.81 71.24 2
465 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高五海 高五海 3 17.81 53.43
466 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高喜林 高喜林 2 17.81 35.62
467 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊軍民 楊軍民 2 17.81 35.62
468 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 楊成軍 楊成軍 2 17.81 35.62
469 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 趙九生 趙九生 2 17.81 62.335 1.5
470 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 左各馬成 左各馬成 2 17.81 71.24 2
471 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉保生 冉保生 3 17.81 71.24 1
472 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 張雙貴 張雙貴 3 17.81 80.145 1.5
473 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 談張林 談張林 2 17.81 35.62
474 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付海海 付海海 2 17.81 62.335 1.5
475 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 冉為民 冉為民 2 17.81 71.24 2
476 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高趙軍 高趙軍 2 17.81 35.62
477 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 付文平 付文平 2 17.81 35.62
478 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高玉林 高玉林 2 17.81 71.24 2
479 拉溝村委會(huì) 拉溝村組 高生生 高生生 0 17.81 35.62 2


  
關(guān)閉窗口