hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)杰迪村2023年耕地力保護補貼花名冊
2023-09-01   作者: 點擊數(shù):  

立節(jié)鎮(zhèn)杰迪村2023年耕地力保護補貼花名冊


排序序號 ()委會 ()民小組 受補()人姓名 收款人(戶主)姓名 補貼面積 補貼標準 補貼金額 填報日期
1091 杰迪村委會 杰迪組 袁要次 袁要次 7.80 62.29 485.862 2023.06.15
1092 杰迪村委會 杰迪組 楊蘭蘭 楊蘭蘭 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
1093 杰迪村委會 占單山組 范元海 范元海 24.40 62.29 1519.876 2023.06.15
1094 杰迪村委會 占單山組 張?zhí)斐?/span> 張?zhí)斐?/span> 13.60 62.29 847.144 2023.06.15
1095 杰迪村委會 占單山組 桑毛林 桑毛林 5.90 62.29 367.511 2023.06.15
1096 杰迪村委會 占單山組 羅平生 羅平生 7.00 62.29 436.03 2023.06.15
1097 杰迪村委會 占單山組 張土代 張土代 12.20 62.29 759.938 2023.06.15
1098 杰迪村委會 杰迪組 楊桂成 楊桂成 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
1099 杰迪村委會 杰迪組 肖卡治女 肖卡治女 4.70 62.29 292.763 2023.06.15
1100 杰迪村委會 杰迪組 袁成成 袁成成 5.30 62.29 330.137 2023.06.15
1101 杰迪村委會 杰迪組 沈五十八 沈五十八 5.30 62.29 330.137 2023.06.15
1102 杰迪村委會 杰迪組 楊彩陽 楊彩陽 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
1103 杰迪村委會 杰迪組 沈江鈴 沈江鈴 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
1104 杰迪村委會 杰迪組 肖亞木 肖亞木 5.40 62.29 336.366 2023.06.15
1105 杰迪村委會 杰迪組 年董銀 年董銀 5.40 62.29 336.366 2023.06.15
1106 杰迪村委會 杰迪組 楊路海珍 楊路海珍 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
1107 杰迪村委會 杰迪組 趙樹寧 趙樹寧 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
1108 杰迪村委會 杰迪組 馬八代次 馬八代次 5.90 62.29 367.511 2023.06.15
1109 杰迪村委會 杰迪組 楊小林 楊小林 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
1110 杰迪村委會 杰迪組 王要布交 王要布交 2.20 62.29 137.038 2023.06.15
1111 杰迪村委會 杰迪組 曹紅巖 曹紅巖 11.00 62.29 685.19 2023.06.15
1112 杰迪村委會 杰迪組 肖新更 肖新更 10.30 62.29 641.587 2023.06.15
1113 杰迪村委會 杰迪組 肖英德 肖英德 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
1114 杰迪村委會 杰迪組 楊海生 楊海生 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
1115 杰迪村委會 杰迪組 楊來交 楊來交 4.70 62.29 292.763 2023.06.15
1116 杰迪村委會 杰迪組 魯增秀女 魯增秀女 7.30 62.29 454.717 2023.06.15
1117 杰迪村委會 杰迪組 馬十月女 馬十月女 11.90 62.29 741.251 2023.06.15
1118 杰迪村委會 杰迪組 楊當(dāng)周 楊當(dāng)周 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
1119 杰迪村委會 杰迪組 沈高代 沈高代 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
1120 杰迪村委會 杰迪組 馬當(dāng)周 馬當(dāng)周 5.70 62.29 355.053 2023.06.15
1121 杰迪村委會 杰迪組 肖熱才 肖熱才 3.90 62.29 242.931 2023.06.15
1122 杰迪村委會 杰迪組 肖楊家代 肖楊家代 4.00 62.29 249.16 2023.06.15
1123 杰迪村委會 杰迪組 沈老周 沈老周 9.20 62.29 573.068 2023.06.15
1124 杰迪村委會 杰迪組 王古月 王古月 3.50 62.29 218.015 2023.06.15
1125 杰迪村委會 杰迪組 肖成良 肖成良 5.50 62.29 342.595 2023.06.15
1126 杰迪村委會 杰迪組 肖小青 肖小青 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
1127 杰迪村委會 杰迪組 楊啞巴 楊啞巴 7.90 62.29 492.091 2023.06.15
1128 杰迪村委會 杰迪組 王小代 王小代 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
1129 杰迪村委會 杰迪組 楊英條 楊英條 8.50 62.29 529.465 2023.06.15
1130 杰迪村委會 杰迪組 肖馬將 肖馬將 10.80 62.29 672.732 2023.06.15
1131 杰迪村委會 杰迪組 楊吉敏 楊吉敏 7.40 62.29 460.946 2023.06.15
1132 杰迪村委會 杰迪組 楊浪里 楊浪里 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
1133 杰迪村委會 杰迪組 馬郎郎 馬郎郎 6.80 62.29 423.572 2023.06.15
1134 杰迪村委會 杰迪組 馬麥九 馬麥九 6.00 62.29 373.74 2023.06.15
1135 杰迪村委會 杰迪組 楊五十三 楊五十三 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
1136 杰迪村委會 杰迪組 楊潤德交 楊潤德交 4.90 62.29 305.221 2023.06.15
1137 杰迪村委會 杰迪組 楊朝蓮 楊朝蓮 7.20 62.29 448.488 2023.06.15
1138 杰迪村委會 杰迪組 肖大九 肖大九 5.30 62.29 330.137 2023.06.15
1139 杰迪村委會 杰迪組 談拉拉 談拉拉 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
1140 杰迪村委會 杰迪組 閔五十九 閔五十九 3.90 62.29 242.931 2023.06.15
1141 杰迪村委會 杰迪組 閔十下得 閔十下得 7.60 62.29 473.404 2023.06.15
1142 杰迪村委會 杰迪組 肖五十九 肖五十九 4.60 62.29 286.534 2023.06.15
1143 杰迪村委會 杰迪組 李新鬧 李新鬧 7.00 62.29 436.03 2023.06.15
1144 杰迪村委會 杰迪組 肖夏春 肖夏春 3.50 62.29 218.015 2023.06.15
1145 杰迪村委會 杰迪組 肖曲交 肖曲交 8.50 62.29 529.465 2023.06.15
1146 杰迪村委會 杰迪組 李都吉交 李都吉交 8.70 62.29 541.923 2023.06.15
1147 杰迪村委會 杰迪組 王弛來 王弛來 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
1148 杰迪村委會 杰迪組 楊四得 楊四得 6.70 62.29 417.343 2023.06.15
1149 杰迪村委會 杰迪組 桑參軍成 桑參軍成 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
1150 杰迪村委會 杰迪組 李金花 李金花 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
1151 杰迪村委會 杰迪組 肖老才 肖老才 3.70 62.29 230.473 2023.06.15
1152 杰迪村委會 杰迪組 李江平 李江平 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
1153 杰迪村委會 杰迪組 楊得得 楊得得 4.80 62.29 298.992 2023.06.15
1154 杰迪村委會 杰迪組 楊仁則 楊仁則 7.50 62.29 467.175 2023.06.15
1155 杰迪村委會 杰迪組 肖世雄 肖世雄 4.90 62.29 305.221 2023.06.15
1156 杰迪村委會 杰迪組 楊仁切 楊仁切 8.50 62.29 529.465 2023.06.15
1157 杰迪村委會 杰迪組 馬要德九 馬要德九 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
1158 杰迪村委會 杰迪組 楊有九 楊有九 11.80 62.29 735.022 2023.06.15
1159 杰迪村委會 杰迪組 肖桑吉次 肖桑吉次 4.60 62.29 286.534 2023.06.15
1160 杰迪村委會 杰迪組 李扎希 李扎希 3.10 62.29 193.099 2023.06.15
1161 杰迪村委會 杰迪組 李周才 李周才 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
1162 杰迪村委會 杰迪組 閔代代 閔代代 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
1163 杰迪村委會 杰迪組 肖認茄 肖認茄 8.80 62.29 548.152 2023.06.15
1164 杰迪村委會 杰迪組 仇都尕九 仇都尕九 3.90 62.29 242.931 2023.06.15
1165 杰迪村委會 杰迪組 仇馬條 仇馬條 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
1166 杰迪村委會 杰迪組 楊鄭家 楊鄭家 5.80 62.29 361.282 2023.06.15
1167 杰迪村委會 杰迪組 沈木拉交 沈木拉交 6.80 62.29 423.572 2023.06.15
1168 杰迪村委會 杰迪組 王六十四 王六十四 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
1169 杰迪村委會 杰迪組 馬郭九草 馬郭九草 7.10 62.29 442.259 2023.06.15
1170 杰迪村委會 杰迪組 肖周要 肖周要 9.20 62.29 573.068 2023.06.15
1171 杰迪村委會 杰迪組 梁扎西次 梁扎西次 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
1172 杰迪村委會 占單山組 張徐海 張徐海 12.20 62.29 759.938 2023.06.15
1173 杰迪村委會 杰迪組 肖榮花 肖榮花 9.10 62.29 566.839 2023.06.15
1174 杰迪村委會 杰迪組 肖五十八 肖五十八 8.00 62.29 498.32 2023.06.15
1175 杰迪村委會 杰迪組 肖巴交 肖巴交 6.70 62.29 417.343 2023.06.15
1176 杰迪村委會 杰迪組 肖龍布交 肖龍布交 9.70 62.29 604.213 2023.06.15
1177 杰迪村委會 杰迪組 楊四十八 楊四十八 5.30 62.29 330.137 2023.06.15
1178 杰迪村委會 杰迪組 李梅花 李梅花 4.50 62.29 280.305 2023.06.15
1179 杰迪村委會 杰迪組 肖當(dāng)九 肖當(dāng)九 5.00 62.29 311.45 2023.06.15
1180 杰迪村委會 杰迪組 馬金巴草 馬金巴草 5.90 62.29 367.511 2023.06.15
1181 杰迪村委會 杰迪組 肖吉里 肖吉日交 9.20 62.29 573.068 2023.06.15
1182 杰迪村委會 杰迪組 馬四斤 馬四斤 8.90 62.29 554.381 2023.06.15
1183 杰迪村委會 杰迪組 楊桑吉交 楊桑吉交 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
1184 杰迪村委會 杰迪組 仇有 仇有 7.00 62.29 436.03 2023.06.15
1185 杰迪村委會 杰迪組 楊貢布 楊貢布 5.00 62.29 311.45 2023.06.15
1186 杰迪村委會 杰迪組 高魯老 高魯老 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
1187 杰迪村委會 杰迪組 劉明錄 劉明錄 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
1188 杰迪村委會 杰迪組 閔六十二 閔六十二 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
1189 杰迪村委會 杰迪組 楊美老 楊美老 5.30 62.29 330.137 2023.06.15
1190 杰迪村委會 杰迪組 李金條 李金條 3.50 62.29 218.015 2023.06.15
1191 杰迪村委會 杰迪組 楊采采 楊采采 6.00 62.29 373.74 2023.06.15
1192 杰迪村委會 杰迪組 李朝木 李朝木 3.60 62.29 224.244 2023.06.15
1193 杰迪村委會 杰迪組 楊更尕 楊更尕 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
1194 杰迪村委會 杰迪組 年恩恩 年恩恩 8.00 62.29 498.32 2023.06.15
1195 杰迪村委會 杰迪組 肖六十八 肖六十八 7.20 62.29 448.488 2023.06.15
1196 杰迪村委會 杰迪組 肖永平 肖永平 4.50 62.29 280.305 2023.06.15
1197 杰迪村委會 占單山組 羅辛海 羅辛海 20.00 62.29 1245.8 2023.06.15
1198 杰迪村委會 占單山組 桑套林 桑套林 5.90 62.29 367.511 2023.06.15
1199 杰迪村委會 杰迪組 楊桂青 楊桂青 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
1200 杰迪村委會 杰迪組 馬金朝 馬金朝 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
1201 杰迪村委會 杰迪組 閔田三 閔田三 5.10 62.29 317.679 2023.06.15
1202 杰迪村委會 杰迪組 肖琴 肖琴 7.20 62.29 448.488 2023.06.15
1203 杰迪村委會 占單山組 張永明 張永明 9.20 62.29 573.068 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口