hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)水地村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊
2023-09-01   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

 

立節(jié)鎮(zhèn)水地村2023年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼花名冊
排序序號 ()委會 ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報日期
589 水地村委會 水地村一組 閆雙先 閆雙先 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
590 水地村委會 水地村一組 魯陳香 魯陳香 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
591 水地村委會 水地村一組 李石海 李石海 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
592 水地村委會 水地村一組 李潤海 李潤海 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
593 水地村委會 水地村一組 何燕平 何燕平 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
594 水地村委會 水地村一組 魯王劉代 魯王劉代 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
595 水地村委會 水地村一組 許狗星保 許狗星保 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
596 水地村委會 水地村一組 楊生明 楊生明 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
597 水地村委會 水地村一組 魯保成女 魯保成女 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
598 水地村委會 水地村一組 劉新平 劉新平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
599 水地村委會 水地村一組 劉衛(wèi)星 劉衛(wèi)星 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
600 水地村委會 水地村一組 何梅先 何梅先 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
601 水地村委會 水地村一組 薛玉平 薛玉平 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
602 水地村委會 水地村一組 孫英春 孫英春 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
603 水地村委會 水地村一組 魯成生 魯成生 7.9 62.29 492.091 2023.06.15
604 水地村委會 水地村一組 魯馬生 魯馬生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
605 水地村委會 水地村一組 何月娃 何月娃 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
606 水地村委會 水地村一組 何愛林 何愛林 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
607 水地村委會 水地村一組 白平平 白平平 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
608 水地村委會 水地村一組 杜九星代 杜九星代 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
609 水地村委會 水地村一組 王滿朝 王滿朝 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
610 水地村委會 水地村一組 杜彩軍 杜彩軍 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
611 水地村委會 水地村一組 奐菊先 奐菊先 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
612 水地村委會 水地村一組 李吉青 李吉青 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
613 水地村委會 水地村一組 何金新代 何金新代 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
614 水地村委會 水地村一組 張韓翠 張韓翠 2 62.29 124.58 2023.06.15
615 水地村委會 水地村一組 魯仁何 魯仁何 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
616 水地村委會 水地村一組 杜永生 杜永生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
617 水地村委會 水地村一組 馬雙青 馬雙青 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
618 水地村委會 水地村一組 李學(xué)勤 李學(xué)勤 0.87 62.29 54.1923 2023.06.15
619 水地村委會 水地村一組 許小林 許小林 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
620 水地村委會 水地村一組 許林山 許林山 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
621 水地村委會 水地村一組 陳崗 陳崗 2 62.29 124.58 2023.06.15
622 水地村委會 水地村一組 王合保 王合保 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
623 水地村委會 水地村一組 付張婁 付張婁 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
624 水地村委會 水地村一組 柴馬小成 柴馬小成 2 62.29 124.58 2023.06.15
625 水地村委會 水地村一組 魯春平 魯春平 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
626 水地村委會 水地村一組 魯龍成 魯龍成 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
627 水地村委會 水地村一組 魯偉全 魯偉全 1 62.29 62.29 2023.06.15
628 水地村委會 水地村一組 魯紅海 魯紅海 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
629 水地村委會 水地村一組 薛林云 薛林云 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
630 水地村委會 水地村一組 薛羊代生 薛海平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
631 水地村委會 水地村一組 魯曉飛 魯曉飛 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
632 水地村委會 水地村一組 魯長生 魯長生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
633 水地村委會 水地村一組 薛軍 薛軍 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
634 水地村委會 水地村一組 李自成 李自成 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
635 水地村委會 水地村一組 李自平 李自平 2 62.29 124.58 2023.06.15
636 水地村委會 水地村一組 魯冬德 魯冬德 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
637 水地村委會 水地村一組 杜學(xué)義 杜學(xué)義 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
638 水地村委會 水地村一組 魯金朝 魯金朝 2 62.29 124.58 2023.06.15
639 水地村委會 水地村一組 杜東平 杜東平 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
640 水地村委會 水地村一組 杜青義 杜青義 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
641 水地村委會 水地村一組 魯燕飛 魯燕飛 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
642 水地村委會 水地村一組 魯生 魯生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
643 水地村委會 水地村一組 魯猴代 魯猴代 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
644 水地村委會 水地村一組 魯狗生 魯狗生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
645 水地村委會 水地村一組 李書代成 李書代成 0.4 62.29 24.916 2023.06.15
646 水地村委會 水地村一組 杜明新 杜明新 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
647 水地村委會 水地村一組 何建平 何建平 2 62.29 124.58 2023.06.15
648 水地村委會 水地村一組 何羊平有 何羊平有 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
649 水地村委會 水地村一組 何虎社 何虎社 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
650 水地村委會 水地村一組 許青林 許青林 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
651 水地村委會 水地村一組 白平生 白平生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
652 水地村委會 水地村一組 魯逵 魯逵 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
653 水地村委會 水地村一組 魯馬云 魯馬云 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
654 水地村委會 水地村一組 魯小明 魯小明 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
655 水地村委會 水地村一組 杜三青 杜三青 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
656 水地村委會 水地村一組 李守福 李守福 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
657 水地村委會 水地村一組 李世平 李世平 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
658 水地村委會 水地村一組 李世軍 李世軍 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
659 水地村委會 水地村一組 何玉 何玉 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
660 水地村委會 水地村一組 魯明玉 魯明玉 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
661 水地村委會 水地村一組 魯虎平 魯虎平 2 62.29 124.58 2023.06.15
662 水地村委會 水地村一組 魯軍平 魯軍平 2 62.29 124.58 2023.06.15
663 水地村委會 水地村一組 談碧瑞 談碧瑞 1.43 62.29 89.0747 2023.06.15
664 水地村委會 水地村一組 談馬生 談馬生 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
665 水地村委會 水地村一組 談新泉 談新泉 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
666 水地村委會 水地村一組 羅個生 羅個生 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
667 水地村委會 水地村一組 劉新林 劉新林 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
668 水地村委會 水地村一組 楊小紅 楊小紅 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
669 水地村委會 水地村一組 魯小福 魯小福 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
670 水地村委會 水地村一組 尚先云 尚先云 0.4 62.29 24.916 2023.06.15
671 水地村委會 水地村一組 魯逸 魯逸 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
672 水地村委會 水地村一組 羅蛇菊 羅蛇菊 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
673 水地村委會 水地村一組 魯楊海成 魯楊海成 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
674 水地村委會 水地村一組 王菊梅 王菊梅 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
675 水地村委會 水地村一組 薛朝金來 薛朝金來 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
676 水地村委會 水地村一組 付貴明 付貴明 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
677 水地村委會 水地村次拉山組 楊東海 楊五青 13.3 62.29 828.457 2023.06.15
678 水地村委會 水地村一組 魯新海 魯新海 12.3 62.29 766.167 2023.06.15
679 水地村委會 水地村次拉山組 楊倫軍 楊倫軍 13.3 62.29 828.457 2023.06.15
680 水地村委會 水地村次拉山組 杜五十一 杜五十一 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
681 水地村委會 水地村次拉山組 杜成錄 杜成錄 8.5 62.29 529.465 2023.06.15
682 水地村委會 水地村次拉山組 杜軍平 杜軍平 7.3 62.29 454.717 2023.06.15
683 水地村委會 水地村次拉山組 許軍軍 許軍軍 7.92 62.29 493.3368 2023.06.15
684 水地村委會 水地村次拉山組 王七生 王七生 7 62.29 436.03 2023.06.15
685 水地村委會 水地村次拉山組 許吳成 許吳成 9.3 62.29 579.297 2023.06.15
686 水地村委會 水地村次拉山組 趙更登 趙更登 22.9 62.29 1426.441 2023.06.15
687 水地村委會 水地村次拉山組 許永夫 許永夫 6.6 62.29 411.114 2023.06.15
688 水地村委會 水地村次拉山組 杜吉生 杜吉生 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
689 水地村委會 水地村次拉山組 杜冬生 杜海林 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
690 水地村委會 水地村次拉山組 杜羊軍 杜羊軍 11.8 62.29 735.022 2023.06.15
691 水地村委會 水地村次拉山組 杜成軍 杜成軍 5 62.29 311.45 2023.06.15
692 水地村委會 水地村次拉山組 杜英錄 杜英錄 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
693 水地村委會 水地村次拉山組 杜小平 杜小平 7 62.29 436.03 2023.06.15
694 水地村委會 水地村次拉山組 杜楊纏有 杜楊纏有 7.5 62.29 467.175 2023.06.15
695 水地村委會 水地村次拉山組 杜明沈 杜明沈 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
696 水地村委會 水地村次拉山組 杜纏云 杜纏云 8.1 62.29 504.549 2023.06.15
697 水地村委會 水地村次拉山組 杜喜生 杜喜生 6.7 62.29 417.343 2023.06.15
698 水地村委會 水地村次拉山組 白軍林 白軍林 19.8 62.29 1233.342 2023.06.15
699 水地村委會 水地村次拉山組 杜海生 杜海生 5 62.29 311.45 2023.06.15
700 水地村委會 水地村次拉山組 杜纏生 杜纏生 10 62.29 622.9 2023.06.15
701 水地村委會 水地村次拉山組 杜五生 杜五生 4.4 62.29 274.076 2023.06.15
702 水地村委會 水地村次拉山組 杜如明 杜如明 16.5 62.29 1027.785 2023.06.15
703 水地村委會 水地村一組 李建軍 李建軍 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
704 水地村委會 水地村一組 薛剛 薛剛 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
705 水地村委會 水地村一組 薛秋燕 薛秋燕 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
706 水地村委會 水地村一組 何得順 何得順 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
707 水地村委會 水地村一組 李紅衛(wèi) 李紅衛(wèi) 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
708 水地村委會 水地村一組 李代明 李代明 0.67 62.29 41.7343 2023.06.15
709 水地村委會 水地村一組 奐征東 奐征東 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
710 水地村委會 水地村一組 魯偉軍 魯偉軍 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
711 水地村委會 水地村一組 魯小云 魯小云 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
712 水地村委會 水地村一組 魯馮平 魯馮平 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
713 水地村委會 水地村一組 李龍平 李龍平 0.66 62.29 41.1114 2023.06.15
714 水地村委會 水地村一組 魯蛇中 魯蛇中 1 62.29 62.29 2023.06.15
715 水地村委會 水地村一組 薛海平 薛海平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
716 水地村委會 水地村一組 魯解放代 魯軍平 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
717 水地村委會 水地村次拉山組 許高明 許高明 2.18 62.29 135.7922 2023.06.15
718 水地村委會 水地村一組 杜狗代 杜狗代 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
719 水地村委會 水地村一組 杜燕西 杜燕西 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
720 水地村委會 水地村一組 薛高明 薛高明 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
721 水地村委會 水地村一組 魯杜明 魯杜明 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
722 水地村委會 水地村一組 李青燕 李青燕 1.1 62.29 68.519 2023.06.15


  
關(guān)閉窗口