hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)水地村2023年第一批種糧補貼
2023-06-02   作者: 點擊數(shù):  

 

2023年第一批糧食補貼
排序序號 ()委會 ()民小組 受補()人姓名 收款人(戶主)姓名 面積 補貼標準 補貼金額 備注
852 水地村委會 水地村一組 杜平江 杜平江 3 17.81 53.43
853 水地村委會 水地村一組 魯冬德 魯冬德 3 17.81 53.43
854 水地村委會 水地村一組 李世平 李世平 4 17.81 71.24
855 水地村委會 水地村一組 魯明玉 魯明玉 5 17.81 89.05
856 水地村委會 水地村一組 陳崗 陳崗 4 17.81 71.24
857 水地村委會 水地村一組 魯紅海 魯紅海 5 17.81 89.05
858 水地村委會 水地村一組 李守福 李守福 3 17.81 53.43
859 水地村委會 水地村一組 李世軍 李世軍 4 17.81 71.24
860 水地村委會 水地村一組 付張婁 付張婁 3 17.81 53.43
861 水地村委會 水地村一組 談馬生 談馬生 5 17.81 89.05
862 水地村委會 水地村一組 魯長生 魯長生 4 17.81 71.24
863 水地村委會 水地村一組 何虎社 何虎社 3 17.81 53.43
864 水地村委會 水地村一組 付貴明 付貴明 4 17.81 71.24
865 水地村委會 水地村一組 劉新平 劉新平 3 17.81 53.43
866 水地村委會 水地村一組 魯小明 魯小明 4 17.81 71.24
867 水地村委會 水地村一組 楊小紅 楊小紅 3 17.81 53.43
868 水地村委會 水地村一組 何建平 何建平 4 17.81 71.24
869 水地村委會 水地村一組 李自平 李自平 3 17.81 53.43
870 水地村委會 水地村一組 談碧瑞 談碧瑞 4 17.81 71.24
871 水地村委會 水地村一組 談新泉 談新泉 3 17.81 53.43
872 水地村委會 水地村一組 王滿朝 王滿朝 4 17.81 71.24
873 水地村委會 水地村一組 魯燕飛 魯燕飛 3 17.81 53.43
874 水地村委會 水地村一組 羅蛇菊 羅蛇菊 5 17.81 89.05
875 水地村委會 水地村一組 杜燕西 杜燕西 3 17.81 53.43
876 水地村委會 水地村一組 王菊梅 王菊梅 4 17.81 71.24
877 水地村委會 水地村一組 杜學義 杜學義 3 17.81 53.43
878 水地村委會 水地村一組 杜平 杜學義 4 17.81 71.24
879 水地村委會 水地村一組 李書代成 李書代成 3 17.81 53.43
880 水地村委會 水地村一組 白平生 白平生 4 17.81 71.24
881 水地村委會 水地村一組 杜狗代 杜狗代 3 17.81 53.43
882 水地村委會 水地村一組 許青林 許青林 4 17.81 71.24
883 水地村委會 水地村一組 魯小福 魯小福 3 17.81 53.43
884 水地村委會 水地村一組 魯狗生 魯狗生 4 17.81 71.24
885 水地村委會 水地村一組 魯生 魯生 3 17.81 53.43
886 水地村委會 水地村一組 何羊平有 何羊平有 4 17.81 71.24
887 水地村委會 水地村一組 杜青義 杜青義 3 17.81 53.43
888 水地村委會 水地村一組 魯蛇中 魯蛇中 4 17.81 71.24
889 水地村委會 水地村一組 魯金朝 魯金朝 3 17.81 53.43
890 水地村委會 水地村一組 薛朝金來 薛朝金來 4 17.81 71.24
891 水地村委會 水地村一組 何玉 何玉 3 17.81 53.43
892 水地村委會 水地村一組 杜彩軍 杜彩軍 4 17.81 71.24
893 水地村委會 水地村一組 柴馬小成 柴馬小成 3 17.81 53.43
894 水地村委會 水地村一組 魯虎平 魯虎平 4 17.81 71.24
895 水地村委會 水地村一組 魯王劉代 魯王劉代 3 17.81 53.43
896 水地村委會 水地村一組 魯成生 魯成生 4 17.81 71.24
897 水地村委會 水地村一組 李建軍 李建軍 3 17.81 53.43
898 水地村委會 水地村一組 魯猴代 魯猴代 4 17.81 71.24
899 水地村委會 水地村一組 杜明新 杜明新 3 17.81 53.43
900 水地村委會 水地村一組 劉新林 劉新林 4 17.81 71.24
901 水地村委會 水地村一組 魯保成女 魯保成女 3 17.81 53.43
902 水地村委會 水地村一組 張韓翠 張韓翠 4 17.81 71.24
903 水地村委會 水地村一組 閆雙先 閆雙先 3 17.81 53.43
904 水地村委會 水地村一組 薛林云 薛林云 4 17.81 71.24
905 水地村委會 水地村一組 李石海 李石海 3 17.81 53.43
906 水地村委會 水地村一組 李吉青 李吉青 3 17.81 53.43
907 水地村委會 水地村一組 何梅先 何梅先 5 17.81 89.05
908 水地村委會 水地村一組 魯馮平 魯馮平 4 17.81 71.24
909 水地村委會 水地村一組 許林山 許林山 3 17.81 53.43
910 水地村委會 水地村一組 楊生明 楊生明 4 17.81 71.24
911 水地村委會 水地村一組 李代明 李代明 3 17.81 53.43
912 水地村委會 水地村一組 李龍平 李龍平 4 17.81 71.24
913 水地村委會 水地村一組 李健明 李學勤 3 17.81 53.43
914 水地村委會 水地村一組 魯龍成 魯龍成 4 17.81 71.24
915 水地村委會 水地村一組 王合保 王合保 3 17.81 53.43
916 水地村委會 水地村一組 魯春平 魯春平 4 17.81 71.24
917 水地村委會 水地村一組 魯偉全 魯偉全 3 17.81 53.43
918 水地村委會 水地村一組 何金新代 何金新代 4 17.81 71.24
919 水地村委會 水地村一組 白軍娃 白軍娃 3 17.81 53.43
920 水地村委會 水地村一組 魯曉飛 魯曉飛 4 17.81 71.24
921 水地村委會 水地村一組 何愛林 何愛林 3 17.81 53.43
922 水地村委會 水地村一組 何月娃 何月娃 3 17.81 53.43
923 水地村委會 水地村一組 魯馬生 魯馬生 3 17.81 53.43
924 水地村委會 水地村一組 何燕平 何燕平 4 17.81 71.24
925 水地村委會 水地村一組 魯軍平 魯軍平 3 17.81 53.43
926 水地村委會 水地村一組 許小林 許小林 4 17.81 71.24
927 水地村委會 水地村一組 薛秋燕 薛秋燕 3 17.81 53.43
928 水地村委會 水地村一組 魯新海 魯新海 4 17.81 71.24
929 水地村委會 水地村一組 魯小云 魯小云 3 17.81 53.43
930 水地村委會 水地村一組 孫英春 孫英春 4 17.81 71.24
931 水地村委會 水地村一組 杜三青 杜三青 3 17.81 53.43
932 水地村委會 水地村一組 李紅衛(wèi) 李紅衛(wèi) 4 17.81 71.24
933 水地村委會 水地村一組 薛剛 薛剛 3 17.81 53.43
934 水地村委會 水地村一組 杜九星代 杜九星代 4 17.81 71.24
935 水地村委會 水地村一組 魯逵 魯逵 3 17.81 53.43
936 水地村委會 水地村一組 尚先云 尚先云 4 17.81 71.24
937 水地村委會 水地村一組 李潤海 李潤海 3 17.81 53.43
938 水地村委會 水地村一組 奐菊先 奐菊先 4 17.81 71.24
939 水地村委會 水地村一組 許狗星保 許狗星保 3 17.81 53.43
940 水地村委會 水地村一組 劉衛(wèi)星 劉衛(wèi)星 4 17.81 71.24
941 水地村委會 水地村一組 薛玉平 薛玉平 3 17.81 53.43
942 水地村委會 水地村一組 魯仁何 魯仁何 4 17.81 71.24
943 水地村委會 水地村一組 薛軍 薛軍 3 17.81 53.43
944 水地村委會 水地村一組 薛海平 薛海平 4 17.81 71.24
945 水地村委會 水地村一組 魯全德 魯全德 3 17.81 53.43
946 水地村委會 水地村一組 奐征東 奐征東 4 17.81 71.24
947 水地村委會 水地村一組 魯楊海成 魯楊海成 3 17.81 53.43
948 水地村委會 水地村一組 杜英軍 杜英軍 4 17.81 71.24
949 水地村委會 水地村一組 薛高明 薛高明 3 17.81 53.43
950 水地村委會 水地村一組 魯杜明 魯杜明 4 17.81 71.24
951 水地村委會 水地村一組 李青燕 李青燕 3 17.81 53.43
952 水地村委會 水地村一組 白平平 白平平 4 17.81 71.24
953 水地村委會 水地村一組 魯文代女 魯文代女 3 17.81 53.43
954 水地村委會 水地村次拉山組 杜楊纏有 杜楊纏有 4 17.81 71.24
955 水地村委會 水地村次拉山組 王七生 王七生 3 17.81 53.43
956 水地村委會 水地村次拉山組 杜如明 杜如明 4 17.81 71.24
957 水地村委會 水地村次拉山組 杜軍平 杜軍平 3 17.81 53.43
958 水地村委會 水地村次拉山組 許吳成 許吳成 4 17.81 71.24
959 水地村委會 水地村次拉山組 白軍林 白軍林 3 17.81 53.43
960 水地村委會 水地村次拉山組 杜五生 杜五生 4 17.81 71.24
961 水地村委會 水地村次拉山組 杜吉生 杜吉生 3 17.81 53.43
962 水地村委會 水地村次拉山組 杜成錄 杜成錄 4 17.81 71.24
963 水地村委會 水地村一組 何得順 何得順 3 17.81 53.43
964 水地村委會 水地村次拉山組 杜五十一 杜五十一 3 17.81 53.43
965 水地村委會 水地村次拉山組 杜成軍 杜成軍 3 17.81 53.43
966 水地村委會 水地村次拉山組 楊東海 楊五青 4 17.81 71.24
967 水地村委會 水地村次拉山組 杜海生 杜海生 3 17.81 53.43
968 水地村委會 水地村次拉山組 杜纏生 杜纏生 4 17.81 71.24
969 水地村委會 水地村次拉山組 杜喜生 杜喜生 3 17.81 53.43
970 水地村委會 水地村次拉山組 杜纏云 杜纏云 3 17.81 53.43
971 水地村委會 水地村次拉山組 許永夫 許永夫 4 17.81 71.24
972 水地村委會 水地村次拉山組 杜冬生 杜海林 3 17.81 53.43
973 水地村委會 水地村次拉山組 趙更登 趙更登 3 17.81 53.43
974 水地村委會 水地村次拉山組 許高明 許高明 4 17.81 71.24
975 水地村委會 水地村次拉山組 杜小平 杜小平 3 17.81 53.43
976 水地村委會 水地村次拉山組 杜明沈 杜明沈 3 17.81 53.43
977 水地村委會 水地村次拉山組 楊倫軍 楊倫軍 4 17.81 71.24
978 水地村委會 水地村次拉山組 杜羊軍 杜羊軍 3 17.81 53.43
979 水地村委會 水地村次拉山組 杜英錄 杜英錄 3 17.81 53.43
980 水地村委會 水地村次拉山組 許軍軍 許軍軍 4 17.81 71.24
981 水地村委會 水地村一組 李自成 李自成 3 17.81 53.43


  
關閉窗口