hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

花年村10月農(nóng)村低保
2024-10-25   作者: 點擊數(shù):  
舟曲縣立節(jié)鎮(zhèn)2024年10份農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊
排序序號 村(居)委會 受補(益)人姓名 享受人姓名 開戶銀行 保障類別 保障人數(shù) 補貼標準 補貼金額 備注
1 花年村委會 閆朱代有 閆朱代有 農(nóng)村信用社 二類 3 442 1326
2 花年村委會 魯風(fēng)菊 魯風(fēng)菊 農(nóng)村信用社 二類 1 442 442
3 花年村委會 劉明朝 劉明朝 農(nóng)村信用社 四類 4 62 248
4 花年村委會 薛文 薛文 農(nóng)村信用社 一類 1 465 465
5 花年村委會 魯李代女 魯李代女 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
6 花年村委會 楊許生 楊許生 農(nóng)村信用社 二類 5 442 2210
7 花年村委會 馮林玲 馮林玲 農(nóng)村信用社 二類 3 442 1326
8 花年村委會 房先紅 房先紅 農(nóng)村信用社 二類 3 442 1326
9 花年村委會 薛岳民 薛岳民 農(nóng)村信用社 三類 4 89 356
10 花年村委會 陳生義 陳生義 農(nóng)村信用社 三類 2 89 178
11 花年村委會 馮六十三 馮六十三 農(nóng)村信用社 三類 5 89 445
12 花年村委會 楊春林 楊春林 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
13 花年村委會 王恩正 王恩正 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
14 花年村委會 羅家女 羅家女 農(nóng)村信用社 三類 2 89 178
15 花年村委會 馮兔代 馮兔代 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
16 花年村委會 張杏花 張杏花 農(nóng)村信用社 二類 3 442 1326
17 花年村委會 羅文海 羅文海 農(nóng)村信用社 三類 2 89 178
18 花年村委會 馮桂玉 馮桂玉 農(nóng)村信用社 三類 2 89 178
19 花年村委會 于玉生 于玉生 農(nóng)村信用社 三類 4 89 356
20 花年村委會 劉惠菊 劉惠菊 農(nóng)村信用社 二類 1 442 442
21 花年村委會 楊瞎兒 楊瞎兒 農(nóng)村信用社 三類 1 89 89
22 花年村委會 趙蛇代 趙蛇代 農(nóng)村信用社 三類 4 89 356
23 花年村委會 薛虎林 薛虎林 農(nóng)村信用社 三類 4 89 356
24 花年村委會 王生海 王生海 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
25 花年村委會 白吐林 白吐林 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
26 花年村委會 劉馬軍 劉馬軍 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
27 花年村委會 趙海東 趙海東 農(nóng)村信用社 三類 6 89 534
28 花年村委會 蔡燕芳 蔡燕芳 農(nóng)村信用社 二類 5 442 2210
29 花年村委會 薛海元 薛海元 農(nóng)村信用社 三類 1 89 89
30 花年村委會 趙牛代有 趙牛代有 農(nóng)村信用社 三類 6 89 534
31 花年村委會 劉玉蘭 劉玉蘭 農(nóng)村信用社 二類 1 442 442
32 花年村委會 李雙英 李雙英 農(nóng)村信用社 三類 3 89 267
33 花年村委會 魚高高 魚高高 農(nóng)村信用社 三類 4 89 356
34 花年村 李紅英 李紅英 農(nóng)村信用社 二類 1 442 442

  
關(guān)閉窗口