hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

花年村2023年1月份低保花名冊
2023-01-13   作者: 點擊數(shù):  
村(居)委會 村(居)民小組 受補(bǔ)(益)人姓名 收款人(戶主)姓名 開戶銀行 保障類別 保障人數(shù) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報日期
花年村委會 花年組 劉來朝 劉軍朝 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 四類 2 58 348 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 閆朱代有 閆朱代有 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 3 435 3915 2023.01.05
花年村委會 花年組 魯風(fēng)菊 梁海朝 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 1 435 1305 2023.01.05
花年村委會 花年組 劉明朝 劉明朝 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 四類 4 58 696 2023.01.05
花年村委會 花年組 梁雙朝 梁雙朝 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 一類 5 458 6870 2023.01.05
花年村委會 花年組 薛文 尚馬翠 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 一類 2 458 2748 2023.01.05
花年村委會 花年組 魯李代女 魯李代女 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 一類 3 458 4122 2023.01.05
花年村委會 花年組 楊許生 楊許生 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 5 435 6525 2023.01.05
花年村委會 花年組 馮林玲 馮林玲 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 一類 3 458 4122 2023.01.05
花年村委會 花年組 房先紅 房先紅 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 3 435 3915 2023.01.05
花年村委會 花年組 薛岳明 薛岳明 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 陳生義 陳生義 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 2 84 504 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 馮六十三 馮照娃 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 5 84 1260 2023.01.05
花年村委會 花年組 楊春林 楊春林 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 花年組 田元生 田春永 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 馮龍海 馮兔代 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 楊趙德 楊海寧 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 桑喜生 張林海 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 王恩正 王恩正 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 陰陰溝組 冉二瓜子 冉馬林 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 羅家女 陳永生 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 2 84 504 2023.01.05
花年村委會 花年組 馮兔代 馮兔代 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 花年組 張杏花 張杏花 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 3 435 3915 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 羅文海 梁龍生 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 2 84 504 2023.01.05
花年村委會 花年組 馮桂玉 馮桂玉 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 2 84 504 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 于玉生 于玉生 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 花年組 劉惠菊 劉惠菊 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 楊瞎兒 楊保家 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 1 84 252 2023.01.05
花年村委會 花年組 趙蛇代 趙蛇代 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 花年組 薛虎林 薛虎林 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 花年組 王生海 王生海 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 白吐林 白吐林 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 帕葫蘆 白軍林 白軍林 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 花年組 楊平平 楊平平 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 4 84 1008 2023.01.05
花年村委會 花年組 劉馬軍 劉馬軍 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 3 84 756 2023.01.05
花年村委會 花年組 趙海東 趙海東 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 三類 6 84 1512 2023.01.05
花年村委會 花年組 蔡燕芳 奐永明 舟曲縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 二類 4 435 5220 2023.01.05

  
關(guān)閉窗口