hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)立節(jié)村2023年第一批種糧補(bǔ)貼
2023-06-02   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
2023年第一批糧食補(bǔ)貼
排序序號(hào) ()委會(huì) ()民小組 受補(bǔ)()人姓名 收款人(戶主)姓名 面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 備注
480 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚雙連 尚雙連 1.5 17.81 26.715
481 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚照照 尚照照 2.5 17.81 44.525
482 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 桑永清 桑永清 2 17.81 35.62
483 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 房彩琴 房彩琴 3 17.81 53.43
484 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆許德 閆許德 1.5 17.81 26.715
485 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 王靈仙 王靈仙 2 17.81 35.62
486 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚吉生 尚吉生 1.5 17.81 26.715
487 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮薛海 馮薛海 2 17.81 35.62
488 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 孫春蘭 孫春蘭 1.5 17.81 26.715
489 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 李愛 李愛 1 17.81 17.81
490 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚明明 姚明明 2 17.81 35.62
491 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛三雪 薛三雪 1 17.81 17.81
492 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚白玉 姚白玉 0.5 17.81 8.905
493 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張明 張明 2 17.81 35.62
494 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 邢羅代 邢羅代 1 17.81 17.81
495 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉生 劉生 2.5 17.81 44.525
496 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚趙明 姚趙明 2.5 17.81 44.525
497 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 吳書代生 吳書代生 1.5 17.81 26.715
498 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 文開明 文開明 1 17.81 17.81
499 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 郭薛河 郭薛河 1.5 17.81 26.715
500 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚青林 尚青林 1.5 17.81 26.715
501 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆三德 閆三德 2 17.81 35.62
502 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚雖喜 尚雖喜 1 17.81 17.81
503 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 邢羊代 邢羊代 0.5 17.81 8.905
504 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮新林 馮新林 1 17.81 17.81
505 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛雙成 薛雙成 2 17.81 35.62
506 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 梁彩英 梁彩英 0.5 17.81 8.905
507 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張華清 張華清 2 17.81 35.62
508 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚喜明 姚喜明 2.5 17.81 44.525
509 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 韓陽(yáng)元 韓陽(yáng)元 2 17.81 35.62
510 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚羅劉成 尚羅劉成 0.5 17.81 8.905
511 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮申云海 馮申云海 1 17.81 17.81
512 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 文選明 文選明 2 17.81 35.62
513 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 文天生 文天生 0.5 17.81 8.905
514 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮成成 馮成成 2.5 17.81 44.525
515 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 杜黃理德 杜黃理德 2 17.81 35.62
516 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊五斤 楊五斤 1 17.81 17.81
517 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚雙榮 尚雙榮 2 17.81 35.62
518 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚巖飛 尚巖飛 2 17.81 35.62
519 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 王全民 王全民 1 17.81 17.81
520 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 庹漢生 庹漢生 1 17.81 17.81
521 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛銀芳 薛銀芳 2 17.81 35.62
522 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張正合 張正合 2 17.81 35.62
523 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 庹新成 庹新成 2 17.81 35.62
524 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚軍平 尚軍平 2.5 17.81 44.525
525 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚王錄 尚王錄 3 17.81 53.43
526 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉尖女 劉尖女 2.5 17.81 44.525
527 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 洪海梅 洪海梅 2.5 17.81 44.525
528 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 李平 李平 1.5 17.81 26.715
529 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉全林 劉全林 1.5 17.81 26.715
530 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉水約 劉水約 1.5 17.81 26.715
531 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 孫馬生 孫馬生 1 17.81 17.81
532 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆愛軍 閆愛軍 1 17.81 17.81
533 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆維祥 閆維祥 0.5 17.81 8.905
534 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張狗代 張狗代 2 17.81 35.62
535 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮國(guó)平 馮國(guó)平 1.5 17.81 26.715
536 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮貴俊 馮國(guó)平 1 17.81 17.81
537 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆郭軍 閆郭軍 0.5 17.81 8.905
538 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚張林 尚張林 2 17.81 35.62
539 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮小軍 馮小軍 2 17.81 35.62
540 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉全生 劉全生 1 17.81 17.81
541 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 李梅水 李梅水 2.5 17.81 44.525
542 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 邢羅生 邢羅生 1.5 17.81 26.715
543 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 桑李英 桑李英 1.5 17.81 26.715
544 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛羅羅 薛羅羅 1.5 17.81 26.715
545 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛水生 薛水生 1 17.81 17.81
546 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮柳福 馮柳福 1 17.81 17.81
547 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮步海 馮步海 2 17.81 35.62
548 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 郭瑞亮 郭瑞亮 2 17.81 35.62
549 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張生生 張生生 1 17.81 17.81
550 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚軍明 姚軍明 2 17.81 35.62
551 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 郭瑞成 郭瑞成 2 17.81 35.62
552 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚五六成 尚五六成 2 17.81 35.62
553 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 郭滿才 郭滿才 1 17.81 17.81
554 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 劉百慶 劉百慶 2 17.81 35.62
555 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 肖海菊 肖海菊 2.5 17.81 44.525
556 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮海德 馮海德 2 17.81 35.62
557 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 何培明 何培明 1 17.81 17.81
558 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚雙來 尚雙來 1 17.81 17.81
559 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 李才才 李才才 2 17.81 35.62
560 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 高長(zhǎng)海 高長(zhǎng)海 1 17.81 17.81
561 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 高晨誠(chéng) 高長(zhǎng)海 1 17.81 17.81
562 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚玉才 姚玉才 1.5 17.81 26.715
563 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚條仙 尚條仙 2 17.81 35.62
564 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚滿生 尚滿生 1.5 17.81 26.715
565 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張培清 張培清 1.5 17.81 26.715
566 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊冬蘭 楊冬蘭 2 17.81 35.62
567 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊戰(zhàn)菊 楊戰(zhàn)菊 1 17.81 17.81
568 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張三合 張三合 1 17.81 17.81
569 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊培章 楊培章 1.5 17.81 26.715
570 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮李生 馮李生 1.5 17.81 26.715
571 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 王小明 王小明 2.5 17.81 44.525
572 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 庹合生 庹合生 1 17.81 17.81
573 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛留香 薛留香 1 17.81 17.81
574 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 桑虎生 桑虎生 2 17.81 35.62
575 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 杜照里 杜照里 1 17.81 17.81
576 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張虎玉 張虎玉 1 17.81 17.81
577 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚小明 姚小明 2 17.81 35.62
578 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 閆建軍 閆建軍 1.5 17.81 26.715
579 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊彥峰 楊彥峰 2 17.81 35.62
580 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 韓世平 韓世平 1 17.81 17.81
581 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 仇春喜 仇春喜 1 17.81 17.81
582 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 姚雙明 姚雙明 1 17.81 17.81
583 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張培文 張培文 1 17.81 17.81
584 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 馮國(guó)柱 馮國(guó)柱 1.5 17.81 26.715
585 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 薛張代 薛張代 0.5 17.81 8.905
586 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張?jiān)?/td> 張?jiān)?/td> 1 17.81 17.81
587 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尚小東 尚小東 1.5 17.81 26.715
588 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 孫江娃 孫江娃 2 17.81 35.62
589 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 虎啟明 虎啟明 1 17.81 17.81
590 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓選民 韓選民 1 17.81 17.81
591 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 孫秋朝 孫秋朝 1 17.81 17.81
592 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊麗玲 楊麗玲 0.5 17.81 8.905
593 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 何東香 何東香 1.5 17.81 26.715
594 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚維紅 尚維紅 1 17.81 17.81
595 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李云昌 李云昌 1.5 17.81 26.715
596 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李龍平 李龍平 1 17.81 17.81
597 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚俊舟 尚俊舟 1 17.81 17.81
598 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 肖永德 肖永德 1 17.81 17.81
599 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊許生 楊許生 1 17.81 17.81
600 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王薛海 王薛海 1.5 17.81 26.715
601 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李小馬 李小馬 1 17.81 17.81
602 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 翟保利 翟保利 1.5 17.81 26.715
603 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 馮青海 馮青海 1 17.81 17.81
604 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚九生 尚九生 1 17.81 17.81
605 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚云德 尚云德 2 17.81 35.62
606 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 蔣正玉 蔣正玉 3 17.81 53.43
607 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊逢春 楊逢春 1 17.81 17.81
608 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 孫中娃 孫中娃 2 17.81 35.62
609 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 薛海香 薛海香 2 17.81 35.62
610 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張?jiān)?/td> 張?jiān)?/td> 1 17.81 17.81
611 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張虎軍 張虎軍 2 17.81 35.62
612 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 牟菊英 牟菊英 1 17.81 17.81
613 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚中興 尚中興 1 17.81 17.81
614 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 沈紅德 沈紅德 1.5 17.81 26.715
615 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉楊元 劉楊元 1.5 17.81 26.715
616 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊馬成 楊馬成 2 17.81 35.62
617 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚正德 尚正德 2 17.81 35.62
618 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 肖雙英 肖雙英 2 17.81 35.62
619 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李樓條 李樓條 3 17.81 53.43
620 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊蘇琴 楊蘇琴 2 17.81 35.62
621 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王興明 王興明 1.5 17.81 26.715
622 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 魯虎得 魯虎得 2 17.81 35.62
623 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 田馬軍 田馬軍 1.5 17.81 26.715
624 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 魯新民 魯新民 1.5 17.81 26.715
625 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 魯朝菊 魯朝菊 2 17.81 35.62
626 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 吳林林 吳林林 1 17.81 17.81
627 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓生錄 韓生錄 3 17.81 53.43
628 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓海龍 韓生錄 2 17.81 35.62
629 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓海平 韓生錄 2 17.81 35.62
630 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 魯?shù)掠?/td> 魯?shù)掠?/td> 1 17.81 17.81
631 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李小仙 李小仙 3 17.81 53.43
632 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 孫得能 孫得能 1.5 17.81 26.715
633 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張勤務(wù) 孫得能 1.5 17.81 26.715
634 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊許寒成 楊許寒成 1 17.81 17.81
635 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓茍代 韓茍代 1 17.81 17.81
636 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓玉春 韓玉春 1.5 17.81 26.715
637 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊水軍 楊水軍 2 17.81 35.62
638 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 魏江朝 魏江朝 3 17.81 53.43
639 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉風(fēng)明 劉風(fēng)明 0.5 17.81 8.905
640 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 閆小朝 閆小朝 1 17.81 17.81
641 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王狗代成 王狗代成 1.5 17.81 26.715
642 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王權(quán)成 王權(quán)成 1.5 17.81 26.715
643 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張海生 張海生 2.5 17.81 44.525
644 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王永輝 王永輝 2 17.81 35.62
645 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊鞏得海 楊鞏得海 1.5 17.81 26.715
646 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王仇海祥 王仇海祥 1 17.81 17.81
647 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 秋海云 秋海云 2 17.81 35.62
648 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚羅亮 尚羅亮 1.5 17.81 26.715
649 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 吳成海 吳成海 1.5 17.81 26.715
650 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 陳得昌 陳雙全 1.5 17.81 26.715
651 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 吳漢林 吳漢林 1 17.81 17.81
652 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李恒生 李恒生 2 17.81 35.62
653 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉郭姓 劉郭姓 2 17.81 35.62
654 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚雙生 尚雙生 1 17.81 17.81
655 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李忠生 李忠生 2 17.81 35.62
656 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李元生 李元生 3 17.81 53.43
657 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李繼成 李繼成 0.5 17.81 8.905
658 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 梁玉福 梁玉福 3 17.81 53.43
659 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 梁玉海 梁玉海 3 17.81 53.43
660 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚雙朝 尚雙朝 1 17.81 17.81
661 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李羅六生 李羅六生 0.5 17.81 8.905
662 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊瓜海 楊瓜海 1 17.81 17.81
663 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王哈人 王哈人 0.5 17.81 8.905
664 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓龍胡代 韓龍胡代 1.5 17.81 26.715
665 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王許家得 王許家得 1 17.81 17.81
666 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 吳玉青 吳玉青 0.5 17.81 8.905
667 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚永軍 尚永軍 0.5 17.81 8.905
668 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 桑照明 桑照明 2 17.81 35.62
669 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張富生 張富生 2 17.81 35.62
670 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊翠梅 楊翠梅 2 17.81 35.62
671 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李六十三 李六十三 0.5 17.81 8.905
672 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王元海 王元海 1 17.81 17.81
673 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王瑋 王元海 1 17.81 17.81
674 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 韓家女 韓家女 1 17.81 17.81
675 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 馮龍生 馮龍生 1 17.81 17.81
676 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚海德 尚海德 1.5 17.81 26.715
677 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王芹芹 王芹芹 1 17.81 17.81
678 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 楊喜紅 楊喜紅 1 17.81 17.81
679 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 尚玉林 尚玉林 1 17.81 17.81
680 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 姚連玉 姚連玉 1 17.81 17.81
681 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 梁趙海 梁趙海 2 17.81 35.62
682 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 梁趙海 梁趙海 1.5 17.81 26.715
683 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李趙軍 李趙軍 1 17.81 17.81
684 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 張楊成女 張楊成女 0.5 17.81 8.905
685 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王薛貴 王薛貴 1 17.81 17.81
686 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 馮新琴 馮新琴 1.5 17.81 26.715
687 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉瓜女 劉瓜女 2 17.81 35.62
688 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 蔣新明 蔣新明 1 17.81 17.81
689 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉吳家保 劉吳家保 2 17.81 35.62
690 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 李林霞 李林霞 1 17.81 17.81
691 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 王仇海生 王仇海生 1.5 17.81 26.715
692 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)二組 劉玲玲 劉玲玲 1 17.81 17.81
693 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 閆雙芹 閆雙芹 1 17.81 17.81
694 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 楊六十得 楊六十得 2 17.81 35.62
695 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 王全青 王全青 2 17.81 35.62
696 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 張紅 張紅 0.5 17.81 8.905
697 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)一組 尹喜平 尹喜平 1 17.81 17.81
698 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 尚海成 尚海成 2 17.81 35.62
699 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 虎朝元 虎朝元 2 17.81 35.62
700 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 楊羊仙 楊羊仙 1 17.81 17.81
701 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 羅英玉 羅英玉 2.5 17.81 44.525
702 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李海中 李海中 3 17.81 53.43
703 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 姚海紅 姚海紅 2 17.81 35.62
704 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 袁海舟 袁海舟 1 17.81 17.81
705 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉秀真 劉秀真 1 17.81 17.81
706 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉秀英 劉秀英 1 17.81 17.81
707 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 孫世玉 孫世玉 2.5 17.81 44.525
708 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 侯林林 侯林林 1 17.81 17.81
709 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李元明 李元明 3 17.81 53.43
710 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 翟紅巖 翟紅巖 2 17.81 35.62
711 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉青生 劉青生 1 17.81 17.81
712 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉趙生 劉趙生 1 17.81 17.81
713 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 楊水生 楊水生 1 17.81 17.81
714 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 翟芳平 翟芳平 2 17.81 35.62
715 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 閆石平 閆石平 2 17.81 35.62
716 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 王新朝 王新朝 1 17.81 17.81
717 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 陳梅林 陳梅林 1 17.81 17.81
718 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 何江林 何江林 3 17.81 53.43
719 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 侯新民 侯新民 1 17.81 17.81
720 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 何海生 何海生 1.5 17.81 26.715
721 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉成蘭 劉成蘭 1 17.81 17.81
722 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 鄔平 鄔平 1 17.81 17.81
723 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 蔣彩琴 蔣彩琴 3 17.81 53.43
724 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 虎發(fā)源 虎發(fā)源 2 17.81 35.62
725 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 袁合青 袁合青 3 17.81 53.43
726 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 王過蘇 王過蘇 2.5 17.81 44.525
727 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 王金菊 王金菊 3 17.81 53.43
728 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 孫國(guó)春 孫國(guó)春 2.5 17.81 44.525
729 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 薛剛 薛剛 1 17.81 17.81
730 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 吳趙里生 吳趙里生 1 17.81 17.81
731 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 姚大次 姚大次 2.5 17.81 44.525
732 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 何蘇林 何蘇林 1 17.81 17.81
733 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 楊哈女 楊哈女 1 17.81 17.81
734 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 虎開元 虎開元 1 17.81 17.81
735 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 翟羅代 翟羅代 1 17.81 17.81
736 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李九朝 李九朝 2.5 17.81 44.525
737 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 倪邦興 倪邦興 1 17.81 17.81
738 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李長(zhǎng)青 李長(zhǎng)青 1 17.81 17.81
739 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉江平 劉福生 1.5 17.81 26.715
740 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李滿朝 李滿朝 1 17.81 17.81
741 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 房賢琦 房賢琦 1 17.81 17.81
742 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 袁木生 袁木生 1 17.81 17.81
743 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 李海青 李海青 3 17.81 53.43
744 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 孫永明 孫永明 1 17.81 17.81
745 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉保寶 劉保寶 2 17.81 35.62
746 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉其王生 劉其王生 1 17.81 17.81
747 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 董有喜 董有喜 2 17.81 35.62
748 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 閆永剛 閆永剛 2 17.81 35.62
749 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉風(fēng)林 劉風(fēng)林 1 17.81 17.81
750 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 陳大才 陳大才 1 17.81 17.81
751 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 楊玉亮 楊玉亮 1 17.81 17.81
752 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉貴明 劉貴明 1.5 17.81 26.715
753 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 何振海 何振海 1 17.81 17.81
754 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 黃樹平 黃樹平 1 17.81 17.81
755 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 翟毅 翟毅 1 17.81 17.81
756 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 董有財(cái) 董有財(cái) 2.5 17.81 44.525
757 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 蔣正業(yè) 蔣正業(yè) 2 17.81 35.62
758 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 董正輝 董正輝 1 17.81 17.81
759 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉重生 劉重生 1.5 17.81 26.715
760 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 郭水生 郭水生 1 17.81 17.81
761 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 朱雙昌 朱雙昌 1 17.81 17.81
762 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 郭水青 郭水青 3 17.81 53.43
763 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 劉蘭芬 劉蘭芬 1 17.81 17.81
764 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 姚條利 姚條利 2 17.81 35.62
765 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 孫玉紅 孫玉紅 1 17.81 17.81
766 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 張正東 張正東 1 17.81 17.81
767 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 張正青 張正青 2.5 17.81 44.525
768 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 張正中 張正中 1 17.81 17.81
769 立節(jié)村委會(huì) 立節(jié)三組 楊征 楊征 1.5 17.81 26.715
