hongkongdoll在线观看,hongkongdoll在线看|hongkongdoll在线无删减观看_hongkongdoll在线资源观看

政府信息公開

立節(jié)鎮(zhèn)立節(jié)村2023年4月份農(nóng)村低保花名冊
2023-04-26   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

                                                               

立節(jié)鎮(zhèn)農(nóng)村低保花名冊
排序序號 村(居)委會 村(居)民小組 受補(bǔ)(益)人姓名 收款人(戶主)姓名 保障類別 保障人數(shù) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 填報(bào)日期 備注
28 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 尚家女 候小林 二類 1 442 442 2023.04.23
29 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 薛張代 薛張代 二類 1 442 442 2023.04.23
30 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 魯梅仙 李平 四類 3 62 186 2023.04.23
31 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 王元生 魯朝菊 二類 3 442 1326 2023.04.23
32 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 秋海云 秋海云 二類 2 442 884 2023.04.23
33 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 李六十三 李六十三 一類 1 465 465 2023.04.23
34 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 肖小青 肖永德 二類 1 442 442 2023.04.23
35 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 吳瓜子 吳牛代 二類 1 442 442 2023.04.23
36 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 楊蘇琴 楊蘇琴 一類 3 465 1395 2023.04.23
37 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 尚云德 尚云德 二類 5 442 2210 2023.04.23
38 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 孫永明 孫永明 一類 1 465 465 2023.04.23
39 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 閆三德 閆三德 二類 1 442 442 2023.04.23
40 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 虎啟明 虎啟明 一類 2 465 930 2023.04.23
41 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 王牛生 王哈人 一類 1 465 465 2023.04.23
42 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 孫玉才 孫玉才 一類 3 465 1395 2023.04.23
43 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 孫國春 孫國春 一類 1 465 465 2023.04.23
44 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 袁海舟 袁海舟 二類 2 442 884 2023.04.23
45 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 董正輝 董正輝 二類 6 442 2652 2023.04.23
46 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 邢羅代 邢羅代 二類 3 442 1326 2023.04.23
82 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 尚各馬 尚羅亮 三類 2 89 178 2023.04.23
83 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 姚大次 姚大次 三類 2 89 178 2023.04.23
84 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 馮李生 馮李生 三類 2 89 178 2023.04.23
87 立節(jié)村委會 立節(jié)四組 王全得 王全得 三類 2 89 178 2023.04.23
89 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 韓茍代 韓茍代 二類 3 442 1326 2023.04.23
90 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 尚秋梅 李林霞 三類 1 89 89 2023.04.23
92 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 吳趙里生 吳趙里生 三類 5 89 445 2023.04.23
101 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 閆小朝 閆小朝 三類 4 89 356 2023.04.23
114 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 尚羅劉成 尚羅劉成 三類 2 89 178 2023.04.23
130 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 尚王朝 尚王錄 三類 2 89 178 2023.04.23
137 立節(jié)村委會 立節(jié)四組 陳虎成德 陳虎成德 三類 4 89 356 2023.04.23
138 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 劉保寶 劉保寶 三類 5 89 445 2023.04.23
142 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 桑海青 張狗代 三類 5 89 445 2023.04.23
143 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 劉成蘭 劉成蘭 三類 5 89 445 2023.04.23
147 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 閆雙芹 閆雙芹 三類 6 89 534 2023.04.23
154 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 孫江娃 孫江娃 二類 5 442 2210 2023.04.23
155 立節(jié)村委會 立節(jié)二組 李恒生 李恒生 二類 4 442 1768 2023.04.23
156 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 李智 李智 二類 1 442 442 2023.04.23
166 立節(jié)村委會 立節(jié)三組 桑海英 桑海英 三類 4 89 356 2023.04.23
169 立節(jié)村委會 立節(jié)一組 楊元元 楊元元 二類 1 442 442 2023.04.23


  
關(guān)閉窗口