各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣直有關(guān)單位:
現(xiàn)將2017年一季度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)單位信息報(bào)送采用情況和“縣長信箱”辦理答復(fù)情況通報(bào)如下:
2017年一季度,縣政府門戶網(wǎng)站共發(fā)布各類信息870條,其中各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)單位報(bào)送信息358條、采用280條,采用率78.2%;“縣長信箱”共收到各類留言54條、及時答復(fù)36條、答復(fù)不及時7條,答復(fù)率79.6%。
從一季度信息報(bào)送情況來看,能夠按照縣政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信息報(bào)送工作的通知》(舟政辦知〔2017〕22號)“各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月向縣政府信息辦報(bào)送的信息不少于4條,各部門每月向縣政府信息辦報(bào)送的信息不少于2條(其中監(jiān)察局、扶貧辦、農(nóng)辦、教育局、生態(tài)辦、環(huán)境辦每月報(bào)送的信息不少于6條)”的要求,完成報(bào)送任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有立節(jié)鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、曲瓦鄉(xiāng)、東山鄉(xiāng)、江盤鄉(xiāng)、坪定鄉(xiāng),部門有公安局、安監(jiān)局、文廣局、民政局、司法局、工商局,其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門均未完成信息報(bào)送任務(wù),尤其是果耶鄉(xiāng)、經(jīng)信局、財(cái)政局、人社局、環(huán)保局、執(zhí)法局、招商局、供銷社、拉尕山管委會、環(huán)境辦信息零報(bào)送。
附表:1.2017年一季度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息報(bào)送采用情況統(tǒng)計(jì)表
2.2017年一季度各部門信息報(bào)送采用情況統(tǒng)計(jì)表
3.2017年一季度“縣長信箱”辦理答復(fù)情況統(tǒng)計(jì)表
舟曲縣人民政府辦公室
2017年4月6日
附表1
2017年一季度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息報(bào)送采用情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
序號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 報(bào)送數(shù) | 采用數(shù) | 備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 立節(jié)鎮(zhèn) | 22 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 19 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 曲瓦鄉(xiāng) | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 東山鄉(xiāng) | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 江盤鄉(xiāng) | 15 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 坪定鄉(xiāng) | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 大峪鄉(xiāng) | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 憨班鄉(xiāng) | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 巴藏鄉(xiāng) | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 插崗鄉(xiāng) | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 拱壩鄉(xiāng) | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 南峪鄉(xiāng) | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 曲告納鄉(xiāng) | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 八楞鄉(xiāng) | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 峰迭鎮(zhèn) | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 博峪鄉(xiāng) | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 大川鎮(zhèn) | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 武坪鄉(xiāng) | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 果耶鄉(xiāng) | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2 2017年一季度各部門信息報(bào)送采用情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
序號 | 部 門 | 報(bào)送數(shù) | 采用數(shù) | 備注 |
|
|
|
|
|
1 | 公安局 | 55 | 5 |
|
|
|
|
|
|
2 | 安監(jiān)局 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
3 | 文廣局 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
4 | 民政局 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
5 | 司法局 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
6 | 工商局 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
7 | 教育局 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
8 | 監(jiān)察局 | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
|
9 | 住建局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
10 | 交通局 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
11 | 農(nóng)牧局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
12 | 公共資源交易中心 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
13 | 發(fā)改局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
14 | 林業(yè)局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
15 | 食藥監(jiān)局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
16 | 民宗局 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
17 | 審計(jì)局 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
18 | 衛(wèi)計(jì)局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
19 | 質(zhì)監(jiān)局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
20 | 農(nóng)辦 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
21 | 水電局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | 統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | 扶貧辦 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | 勞務(wù)移民局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
25 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 旅發(fā)委 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
27 | 國土局 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
28 | 生態(tài)辦 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
29 | 經(jīng)信局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
30 | 財(cái)政局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
31 | 人社局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
32 | 環(huán)保局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
33 | 執(zhí)法局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
34 | 招商局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
35 | 供銷社 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
36 | 拉尕山管委會 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
37 | 環(huán)境辦 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
附表3 2017年一季度“縣長信箱”辦理答復(fù)情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
序號 | 單 位 | 交辦留言/條 | 及時答復(fù)/條 | 答復(fù)不及時/條 |
|
|
|
|
|
1 | 曲瓦鄉(xiāng) | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 憨班鄉(xiāng) | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | 峰迭鎮(zhèn) | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
5 | 江盤鄉(xiāng) | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
6 | 大川鎮(zhèn) | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
7 | 插崗鄉(xiāng) | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | 教育局 | 6 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 民政局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
10 | 公安局 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
11 | 財(cái)政局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | 人社局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | 住建局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
14 | 執(zhí)法局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
15 | 運(yùn)管局 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
16 | 電力公司 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
17 | 給排水公司 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | 文化執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|