索 引 號(hào) |
20191207-175411-976 |
信息名稱(chēng) |
2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 |
公開(kāi)日期 |
2016-05-03 |
失效日期 |
|
文 號(hào) |
|
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
|
公開(kāi)程序 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 |
|
|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
|
|
| 項(xiàng) 目 | 2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為上年執(zhí)行數(shù)的% |
|
| 合計(jì) | 8937 | 10016 | 112.07 |
|
| 稅收收入 | 4120 | 5621 | 136.43 |
|
| 1.增值稅 | 824 | 820 | 99.51 |
|
| 2.營(yíng)業(yè)稅 | 2300 | 4080 | 177.39 |
|
| 3.企業(yè)所得稅 | 291 | 126 | 43.30 |
|
| 4.個(gè)人所得稅 | 76 | 36 | 47.37 |
|
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | 191 | 127 | 66.49 |
|
| 6.房產(chǎn)稅 | 155 | 165 | 106.45 |
|
| 7.印花稅 | 62 | 30 | 48.39 |
|
| 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 19 | 22 | 115.79 |
|
| 9.車(chē)船稅 | 77 | 82 | 106.49 |
|
| 10.耕地占用稅 | 96 | 98 | 102.08 |
|
| 11.契稅 | 29 | 35 | 120.69 |
|
| 非稅收入 | 4817 | 4395 | 91.24 |
|
| 1.專(zhuān)項(xiàng)收入 | 848 | 880 | 103.77 |
|
| 2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 133 | 140 | 105.26 |
|
| 3.罰沒(méi)收入 | 180 | 200 | 111.11 |
|
| 4.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1262 | 2764 | 219.02 |
|
| 5.其他非稅收入 | 2394 | 411 | 17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【
關(guān)閉窗口】
|
|
|
|
|